Über dohop.com
Dohop sucht auf einer großen Anzahl von Websites sowohl von Fluggesellschaften als auch von Online-Reisebüros, um Flüge von und nach Xiamen Airport zu finden. Wir verfügen auch über eine Auswahl von Hotel, die sich an Ihrem Zielort in der Nähe des Flughafens befinden. Unten stehend finden Sie eine Liste von Fluggesellschaften, die von und nach Xiamen Airport fliegen. Sie können mit dem oben stehenden Formular nach Flugpreisen suchen.
Dohop wird empfohlen von
Airlines die nach Xiamen Airport fliegen
Wir empfehlen diese Hotels in Xiamen.
Crowne Plaza Hotel Paragon Xiamen
ab $104
Marco Polo Hotel Xiamen
ab $122
Millennium Harbourview Hotel Xiamen
ab $91
Sheraton Hotel Xiamen
ab $110
Pläne von Xiamen Airport
Durch Direktflug erreichbare Flughäfen
Flugplan
Woche von
| To: | Abflug | Ankunft | Mo 21 Mai |
Di 22 Mai |
Mi 23 Mai |
Do 24 Mai |
Fr 25 Mai |
Sa 26 Mai |
So 27 Mai |
|||
|
|
KL884 | XMN | AMS | 12:10 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
TG611 | XMN | BKK | 16:05 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
TG611 | XMN | BKK | 20:05 | 22:25 | X | ||||||
|
|
MU2991 | XMN | BAV | 10:30 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5861 | XMN | CGQ | 7:05 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8059 | XMN | CGQ | 7:05 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4955 | XMN | CGQ | 7:15 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
CA4955 | XMN | CGQ | 7:15 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
MF8049 | XMN | CGQ | 13:40 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4458 | XMN | CGQ | 19:25 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6546 | XMN | CGQ | 19:25 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8401 | XMN | CSX | 7:00 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5941 | XMN | CSX | 7:00 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8157 | XMN | CSX | 14:30 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5817 | XMN | CSX | 14:30 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8504 | XMN | CSX | 16:30 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5822 | XMN | CSX | 16:30 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8952 | XMN | CSX | 18:10 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PN6232 | XMN | CSX | 18:35 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4620 | XMN | CSX | 19:20 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3980 | XMN | CSX | 19:20 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4894 | XMN | CSX | 19:50 | 21:15 | X | X | |||||
|
|
SC4894 | XMN | CSX | 19:50 | 21:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8682 | XMN | CZX | 18:20 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
CA4763 | XMN | CTU | 7:00 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
MF8401 | XMN | CTU | 7:00 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4763 | XMN | CTU | 7:00 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
ZH4540 | XMN | CTU | 9:10 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4540 | XMN | CTU | 9:10 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8870 | XMN | CTU | 10:55 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
3U8870 | XMN | CTU | 11:10 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
MF8441 | XMN | CTU | 11:25 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EU2736 | XMN | CTU | 13:00 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4935 | XMN | CTU | 16:10 | 20:25 | X | X | |||||
|
|
SC4935 | XMN | CTU | 16:10 | 20:25 | X | X | |||||
|
|
3U8938 | XMN | CTU | 19:30 | 23:10 | X | X | X | ||||
|
|
3U8678 | XMN | CTU | 19:45 | 0:10 | X | ||||||
|
|
MF8403 | XMN | CKG | 7:20 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8413 | XMN | CKG | 11:30 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5813 | XMN | CKG | 11:30 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4124 | XMN | CKG | 11:30 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5829 | XMN | CKG | 17:45 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8449 | XMN | CKG | 17:45 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PN6232 | XMN | CKG | 18:35 | 22:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4789 | XMN | CKG | 20:40 | 22:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8045 | XMN | DLC | 7:35 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7695 | XMN | DLC | 8:15 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
CZ5855 | XMN | DLC | 15:05 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8035 | XMN | DLC | 15:05 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6530 | XMN | DLC | 17:10 | 21:05 | X | ||||||
|
|
HU7351 | XMN | DSN | 7:55 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
EU2736 | XMN | JGS | 13:00 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6618 | XMN | FUG | 13:45 | 15:25 | X | X | X | ||||
|
|
MF858 | XMN | FOC | 21:55 | 22:35 | X | X | X | ||||
|
|
3U8938 | XMN | KOW | 19:30 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
CZ5985 | XMN | CAN | 7:00 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8305 | XMN | CAN | 7:00 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3200 | XMN | CAN | 9:40 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3724 | XMN | CAN | 9:40 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7788 | XMN | CAN | 9:50 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8365 | XMN | CAN | 10:20 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5895 | XMN | CAN | 10:20 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8333 | XMN | CAN | 12:00 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5987 | XMN | CAN | 12:00 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4460 | XMN | CAN | 13:50 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3808 | XMN | CAN | 13:50 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3201 | XMN | CAN | 13:50 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3742 | XMN | CAN | 15:45 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5991 | XMN | CAN | 16:35 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8391 | XMN | CAN | 16:35 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3202 | XMN | CAN | 17:55 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3880 | XMN | CAN | 17:55 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8301 | XMN | CAN | 18:40 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5993 | XMN | CAN | 18:40 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3714 | XMN | CAN | 20:20 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9347 | XMN | CAN | 22:00 | 23:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU9347 | XMN | CAN | 22:00 | 23:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3203 | XMN | CAN | 22:25 | 23:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3806 | XMN | CAN | 22:25 | 23:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4763 | XMN | KWL | 7:00 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
SC4763 | XMN | KWL | 7:00 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
MF8403 | XMN | KWL | 7:20 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JD5154 | XMN | KWL | 13:15 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8425 | XMN | KWE | 7:30 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
MF8421 | XMN | KWE | 9:45 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
SC4835 | XMN | KWE | 10:05 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
MF8437 | XMN | KWE | 16:50 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4829 | XMN | KWE | 17:20 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4829 | XMN | KWE | 17:20 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8139 | XMN | HAK | 11:45 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8303 | XMN | HAK | 17:20 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
HU7048 | XMN | HAK | 18:05 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4427 | XMN | HAK | 19:50 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3838 | XMN | HAK | 19:50 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2619 | XMN | HDG | 10:05 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
CA4973 | XMN | HGH | 7:00 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4973 | XMN | HGH | 7:00 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5861 | XMN | HGH | 7:05 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8059 | XMN | HGH | 7:05 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5877 | XMN | HGH | 9:30 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8125 | XMN | HGH | 9:30 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2667 | XMN | HGH | 12:00 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2370 | XMN | HGH | 12:50 | 13:50 | X | ||||||
|
|
MF8111 | XMN | HGH | 14:15 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5911 | XMN | HGH | 14:15 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2370 | XMN | HGH | 15:35 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
CZ5874 | XMN | HGH | 15:40 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8376 | XMN | HGH | 15:40 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4885 | XMN | HGH | 16:00 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
CA4885 | XMN | HGH | 16:00 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
SC4684 | XMN | HGH | 18:45 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4684 | XMN | HGH | 18:45 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8039 | XMN | HRB | 7:10 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7695 | XMN | HRB | 8:15 | 13:15 | X | X | X | ||||
|
|
MF8067 | XMN | HRB | 13:00 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6260 | XMN | HRB | 16:30 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
3U8682 | XMN | HRB | 18:20 | 23:20 | X | X | X | ||||
|
|
MF8163 | XMN | HFE | 7:30 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5598 | XMN | HFE | 10:10 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
HU7864 | XMN | HFE | 13:00 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JD5216 | XMN | HFE | 14:20 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
SC4815 | XMN | HFE | 15:25 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
MU5598 | XMN | HFE | 15:40 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
KL4425 | XMN | HFE | 15:45 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3837 | XMN | HFE | 15:45 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2274 | XMN | HFE | 21:00 | 22:25 | X | X | X | ||||
|
|
MU2274 | XMN | HFE | 22:20 | 23:35 | X | X | |||||
|
|
MF8189 | XMN | HET | 9:50 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
CA4981 | XMN | HET | 14:15 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4981 | XMN | HET | 14:15 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KA617 | XMN | HKG | 7:45 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6741 | XMN | HKG | 7:45 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF381 | XMN | HKG | 10:10 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ7415 | XMN | HKG | 10:10 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KA619 | XMN | HKG | 12:10 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6807 | XMN | HKG | 12:10 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
KA603 | XMN | HKG | 15:05 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6809 | XMN | HKG | 15:05 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ853 | XMN | HKG | 18:45 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8015 | XMN | HKG | 18:45 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KA605 | XMN | HKG | 20:00 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6811 | XMN | HKG | 20:00 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JD5288 | XMN | TXN | 18:20 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
CA977 | XMN | CGK | 19:10 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
CA4973 | XMN | TNA | 7:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4973 | XMN | TNA | 7:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8073 | XMN | TNA | 7:30 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
MF8189 | XMN | TNA | 9:50 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
MF8073 | XMN | TNA | 13:40 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
SC4981 | XMN | TNA | 14:15 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4981 | XMN | TNA | 14:15 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4960 | XMN | TNA | 16:45 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4894 | XMN | TNA | 19:50 | 23:55 | X | X | |||||
|
|
SC4894 | XMN | TNA | 19:50 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4935 | XMN | JDZ | 16:10 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
SC4935 | XMN | JDZ | 16:10 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
3U8678 | XMN | JDZ | 19:45 | 21:00 | X | ||||||
|
|
CA4748 | XMN | JNG | 18:00 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
SC4748 | XMN | JNG | 18:00 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
CA4791 | XMN | JUZ | 17:20 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
SC4791 | XMN | JUZ | 17:20 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
GE3665 | XMN | KHH | 9:30 | 11:00 | X | ||||||
|
|
MF3665 | XMN | KHH | 9:30 | 11:00 | X | ||||||
|
|
MF968 | XMN | KHH | 10:05 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
AE968 | XMN | KHH | 10:05 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
AE5102 | XMN | KHH | 17:00 | 18:20 | X | ||||||
|
|
GE9863 | XMN | KHH | 17:00 | 18:20 | X | ||||||
|
|
MF863 | XMN | KHH | 17:00 | 18:20 | X | ||||||
|
|
CZ7401 | XMN | KUL | 11:45 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
MF857 | XMN | KUL | 11:45 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
MH391 | XMN | KUL | 14:55 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
CA4769 | XMN | KMG | 7:55 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4769 | XMN | KMG | 7:55 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5943 | XMN | KMG | 8:20 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8405 | XMN | KMG | 8:20 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8918 | XMN | KMG | 10:50 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5182 | XMN | KMG | 11:40 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
MU5782 | XMN | KMG | 11:40 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
KY8006 | XMN | KMG | 15:50 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KY8086 | XMN | KMG | 21:40 | 0:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8209 | XMN | LHW | 7:10 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7852 | XMN | LHW | 11:25 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2950 | XMN | HIA | 19:40 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2617 | XMN | LYG | 10:05 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
MF8413 | XMN | LJG | 11:30 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5813 | XMN | LJG | 11:30 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2667 | XMN | LYI | 12:00 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2680 | XMN | LZH | 18:25 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
MU2680 | XMN | LZH | 18:55 | 20:35 | X | X | X | ||||
|
|
CA4823 | XMN | LYA | 19:35 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
SC4823 | XMN | LYA | 19:35 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
CZ7411 | XMN | MFM | 10:50 | 12:05 | X | X | X | ||||
|
|
MF895 | XMN | MFM | 10:50 | 12:05 | X | X | X | ||||
|
|
NX131 | XMN | MFM | 19:25 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NX131 | XMN | MFM | 19:40 | 20:55 | X | ||||||
|
|
CA3621 | XMN | MFM | 19:40 | 20:55 | X | ||||||
|
|
PR335 | XMN | MNL | 11:00 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
PR331 | XMN | MNL | 17:25 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
CZ377 | XMN | MNL | 20:20 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4573 | XMN | MNL | 20:20 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J269 | XMN | MNL | 23:30 | 1:45 | X | X | |||||
|
|
HU7351 | XMN | KHN | 7:55 | 9:05 | X | X | |||||
|
|
SC4781 | XMN | KHN | 8:30 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4781 | XMN | KHN | 8:30 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2282 | XMN | KHN | 15:50 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8207 | XMN | KHN | 16:00 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5807 | XMN | KHN | 16:00 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4803 | XMN | NKG | 7:00 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4803 | XMN | NKG | 7:00 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8039 | XMN | NKG | 7:10 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2619 | XMN | NKG | 10:05 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
MU2991 | XMN | NKG | 10:30 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2820 | XMN | NKG | 12:35 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8067 | XMN | NKG | 13:00 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6530 | XMN | NKG | 17:10 | 18:45 | X | ||||||
|
|
CZ6546 | XMN | NKG | 19:25 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4458 | XMN | NKG | 19:25 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2810 | XMN | NKG | 20:55 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8375 | XMN | NNG | 9:55 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KY8006 | XMN | NNG | 15:50 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4785 | XMN | NNG | 16:00 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
SC4785 | XMN | NNG | 16:00 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
CA4913 | XMN | NNG | 16:10 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4913 | XMN | NNG | 16:10 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS6660 | XMN | NTG | 13:45 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
CZ5855 | XMN | NGB | 15:05 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8035 | XMN | NGB | 15:05 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8984 | XMN | NGB | 21:05 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8117 | XMN | PEK | 7:00 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5969 | XMN | PEK | 7:00 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA978 | XMN | PEK | 8:00 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
LH7315 | XMN | PEK | 8:00 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
ZH1978 | XMN | PEK | 8:00 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
SK9526 | XMN | PEK | 8:15 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH1802 | XMN | PEK | 8:15 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1802 | XMN | PEK | 8:15 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH7313 | XMN | PEK | 8:15 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5967 | XMN | PEK | 11:00 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8101 | XMN | PEK | 11:00 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4572 | XMN | PEK | 12:05 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ378 | XMN | PEK | 12:05 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH1810 | XMN | PEK | 12:45 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1810 | XMN | PEK | 12:45 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7536 | XMN | PEK | 12:45 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7192 | XMN | PEK | 13:15 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA958 | XMN | PEK | 13:30 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
ZH1958 | XMN | PEK | 13:30 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
MF8105 | XMN | PEK | 14:30 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5881 | XMN | PEK | 14:30 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1834 | XMN | PEK | 15:30 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH1834 | XMN | PEK | 15:30 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5883 | XMN | PEK | 17:30 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8131 | XMN | PEK | 17:30 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH1816 | XMN | PEK | 19:40 | 22:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1816 | XMN | PEK | 19:40 | 22:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7772 | XMN | PEK | 20:45 | 23:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8169 | XMN | PEK | 21:20 | 0:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5885 | XMN | PEK | 21:20 | 0:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KN2934 | XMN | NAY | 20:15 | 22:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4955 | XMN | TAO | 7:15 | 9:35 | X | X | X | ||||
|
|
CA4955 | XMN | TAO | 7:15 | 9:35 | X | X | X | ||||
|
|
MF8045 | XMN | TAO | 7:35 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4989 | XMN | TAO | 8:00 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
SC4989 | XMN | TAO | 8:00 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
SC4712 | XMN | TAO | 11:50 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4712 | XMN | TAO | 11:50 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8049 | XMN | TAO | 13:40 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6260 | XMN | TAO | 16:30 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
CA4748 | XMN | TAO | 18:00 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
SC4748 | XMN | TAO | 18:00 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
SC4684 | XMN | TAO | 18:45 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4684 | XMN | TAO | 18:45 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4786 | XMN | TAO | 21:30 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
CA4786 | XMN | TAO | 21:30 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
SC4959 | XMN | SYX | 11:05 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8307 | XMN | SYX | 18:30 | 20:25 | X | X | |||||
|
|
KE888 | XMN | ICN | 13:30 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
MF871 | XMN | ICN | 16:20 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
KE5888 | XMN | ICN | 16:20 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
MF8501 | XMN | SHA | 7:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8816 | XMN | SHA | 8:50 | 10:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8511 | XMN | SHA | 9:00 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9264 | XMN | SHA | 9:35 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU9264 | XMN | SHA | 9:35 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8523 | XMN | SHA | 10:00 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU9254 | XMN | SHA | 10:40 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9254 | XMN | SHA | 10:40 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8567 | XMN | SHA | 11:00 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8521 | XMN | SHA | 12:30 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5666 | XMN | SHA | 13:05 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8838 | XMN | SHA | 14:20 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8509 | XMN | SHA | 14:30 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5570 | XMN | SHA | 16:15 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8535 | XMN | SHA | 16:30 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8808 | XMN | SHA | 16:35 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5682 | XMN | SHA | 17:05 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8505 | XMN | SHA | 18:00 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8545 | XMN | SHA | 19:30 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5590 | XMN | SHA | 19:55 | 21:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5664 | XMN | SHA | 20:15 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9260 | XMN | SHA | 21:10 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU9260 | XMN | SHA | 21:10 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8804 | XMN | SHA | 21:20 | 22:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8517 | XMN | SHA | 21:30 | 22:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8864 | XMN | SHA | 22:30 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5676 | XMN | PVG | 8:10 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4265 | XMN | PVG | 8:10 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7047 | XMN | PVG | 8:10 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HO1190 | XMN | PVG | 10:50 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1192 | XMN | PVG | 16:40 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5564 | XMN | PVG | 18:55 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4214 | XMN | PVG | 18:55 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8834 | XMN | PVG | 19:20 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HO1194 | XMN | PVG | 22:35 | 0:10 | X | X | X | ||||
|
|
MF8073 | XMN | SHE | 7:30 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
CA4989 | XMN | SHE | 8:00 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
SC4989 | XMN | SHE | 8:00 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
HU7047 | XMN | SHE | 9:30 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8073 | XMN | SHE | 13:40 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
MF8065 | XMN | SHE | 14:45 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9516 | XMN | SHE | 16:50 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3464 | XMN | SHE | 16:50 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8984 | XMN | SHE | 21:05 | 1:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
