Über dohop.com
Dohop sucht auf einer großen Anzahl von Websites sowohl von Fluggesellschaften als auch von Online-Reisebüros, um Flüge von und nach Xi An Xianyang zu finden. Wir verfügen auch über eine Auswahl von Hotel, die sich an Ihrem Zielort in der Nähe des Flughafens befinden. Unten stehend finden Sie eine Liste von Fluggesellschaften, die von und nach Xi An Xianyang fliegen. Sie können mit dem oben stehenden Formular nach Flugpreisen suchen.
Dohop wird empfohlen von
Airlines die nach Xi An Xianyang fliegen
Pläne von Xi An Xianyang
Durch Direktflug erreichbare Flughäfen
Flugplan
Woche von
| To: | Abflug | Ankunft | Mo 21 Mai |
Di 22 Mai |
Mi 23 Mai |
Do 24 Mai |
Fr 25 Mai |
Sa 26 Mai |
So 27 Mai |
|||
|
|
JD5689 | XIY | XIL | 13:50 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
GS6532 | XIY | BAV | 12:30 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
BX3425 | XIY | PUS | 2:20 | 6:10 | X | ||||||
|
|
GS6571 | XIY | CGQ | 8:15 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS7533 | XIY | CGQ | 12:20 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6570 | XIY | CGQ | 20:45 | 0:55 | X | X | |||||
|
|
ZH9157 | XIY | CSX | 11:15 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3376 | XIY | CSX | 11:15 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7809 | XIY | CSX | 13:05 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3413 | XIY | CSX | 13:20 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3762 | XIY | CSX | 13:20 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3710 | XIY | CSX | 14:50 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2265 | XIY | CSX | 15:25 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5265 | XIY | CSX | 15:25 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8222 | XIY | CSX | 16:55 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
MF8236 | XIY | CSX | 20:25 | 21:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2958 | XIY | CZX | 12:00 | 14:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2341 | XIY | CTU | 7:35 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6433 | XIY | CTU | 10:40 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3117 | XIY | CTU | 10:40 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4506 | XIY | CTU | 10:40 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8802 | XIY | CTU | 13:30 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
3U8556 | XIY | CTU | 13:45 | 15:05 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7855 | XIY | CTU | 14:25 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6255 | XIY | CTU | 16:55 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
MU3118 | XIY | CTU | 16:55 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
MU3119 | XIY | CTU | 16:55 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
CZ6249 | XIY | CTU | 16:55 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
KL4508 | XIY | CTU | 16:55 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
3U8802 | XIY | CTU | 18:10 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
MU2343 | XIY | CTU | 20:05 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2296 | XIY | CTU | 22:15 | 23:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6401 | XIY | CTU | 22:50 | 0:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4202 | XIY | CTU | 23:00 | 0:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5261 | XIY | CKG | 8:05 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2261 | XIY | CKG | 8:05 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8459 | XIY | CKG | 12:15 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5819 | XIY | CKG | 12:15 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7268 | XIY | CKG | 13:10 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8806 | XIY | CKG | 15:50 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7667 | XIY | CKG | 17:05 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2267 | XIY | CKG | 20:40 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5267 | XIY | CKG | 20:40 | 21:50 | X | X | X | ||||
|
|
PN6002 | XIY | CKG | 23:20 | 0:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ641 | XIY | DLC | 8:45 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3474 | XIY | DLC | 12:30 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9383 | XIY | DLC | 12:30 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2297 | XIY | DLC | 14:05 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5397 | XIY | DLC | 14:05 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA8924 | XIY | DLC | 19:05 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3113 | XIY | DLC | 23:05 | 0:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6434 | XIY | DLC | 23:05 | 0:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4361 | XIY | DLC | 23:05 | 0:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4580 | XIY | DQA | 21:05 | 23:55 | X | X | |||||
|
|
CZ6250 | XIY | DQA | 21:05 | 23:55 | X | X | |||||
|
|
MU3115 | XIY | DQA | 21:05 | 23:55 | X | X | |||||
|
|
GS6643 | XIY | DAT | 15:55 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
MU2283 | XIY | DSN | 15:00 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5283 | XIY | DSN | 15:00 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU9203 | XIY | DSN | 17:15 | 18:25 | X | X | X | ||||
|
|
FM9203 | XIY | DSN | 17:15 | 18:25 | X | X | X | ||||
|
|
MU3448 | XIY | DSN | 17:30 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6989 | XIY | DSN | 17:30 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
MU9707 | XIY | JGS | 8:10 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS7409 | XIY | DNH | 7:55 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
GS7531 | XIY | DNH | 8:20 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
MU2215 | XIY | DNH | 11:40 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6896 | XIY | DNH | 13:25 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS7461 | XIY | FUG | 15:20 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
HU7825 | XIY | FOC | 10:35 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8212 | XIY | FOC | 15:10 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
MF8236 | XIY | FOC | 20:25 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8790 | XIY | ZHY | 18:40 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
MU2279 | XIY | GOQ | 7:45 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5375 | XIY | GOQ | 12:25 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
MU2375 | XIY | GOQ | 12:25 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
MU2342 | XIY | GOQ | 12:25 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
MU2375 | XIY | GOQ | 15:00 | 17:05 | X | ||||||
|
|
HU7837 | XIY | CAN | 7:35 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2303 | XIY | CAN | 7:50 | 10:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3415 | XIY | CAN | 8:10 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3216 | XIY | CAN | 8:10 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5301 | XIY | CAN | 9:55 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2301 | XIY | CAN | 9:55 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3204 | XIY | CAN | 11:30 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
MU3416 | XIY | CAN | 11:30 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3220 | XIY | CAN | 12:45 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3417 | XIY | CAN | 12:45 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2305 | XIY | CAN | 14:40 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5305 | XIY | CAN | 14:40 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3218 | XIY | CAN | 14:45 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7837 | XIY | CAN | 14:45 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7847 | XIY | CAN | 16:10 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7656 | XIY | CAN | 17:40 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3212 | XIY | CAN | 17:45 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3418 | XIY | CAN | 17:45 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9554 | XIY | CAN | 18:05 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3450 | XIY | CAN | 18:05 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2284 | XIY | CAN | 18:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5284 | XIY | CAN | 18:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4366 | XIY | CAN | 19:55 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3202 | XIY | CAN | 19:55 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3446 | XIY | CAN | 21:20 | 23:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9170 | XIY | CAN | 21:20 | 23:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7360 | XIY | CAN | 21:30 | 23:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JD5123 | XIY | KWL | 7:40 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2329 | XIY | KWL | 7:55 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3441 | XIY | KWL | 12:25 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6376 | XIY | KWL | 12:25 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7667 | XIY | KWL | 17:05 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1225 | XIY | KWL | 18:25 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH1225 | XIY | KWL | 18:25 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2307 | XIY | KWL | 22:10 | 23:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5307 | XIY | KWL | 22:10 | 23:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JD5707 | XIY | KWE | 7:30 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9131 | XIY | KWE | 7:40 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3729 | XIY | KWE | 7:40 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4963 | XIY | KWE | 9:55 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3276 | XIY | KWE | 10:45 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3397 | XIY | KWE | 10:45 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS7465 | XIY | KWE | 10:50 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5641 | XIY | KWE | 17:55 | 19:35 | X | X | |||||
|
|
MU5641 | XIY | KWE | 18:15 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
CA4733 | XIY | KWE | 18:30 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4733 | XIY | KWE | 18:30 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH3033 | XIY | KWE | 18:30 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS6557 | XIY | KWE | 18:40 | 22:00 | X | X | |||||
|
|
JD5109 | XIY | HAK | 7:40 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
GS6591 | XIY | HAK | 8:20 | 12:05 | X | X | X | ||||
|
|
HU7268 | XIY | HAK | 13:10 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS6522 | XIY | HAK | 15:25 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS7407 | XIY | HLD | 8:35 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JD5301 | XIY | HGH | 7:30 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2291 | XIY | HGH | 7:50 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
HU7861 | XIY | HGH | 8:30 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8228 | XIY | HGH | 10:35 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
CZ5928 | XIY | HGH | 10:35 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
CZ5490 | XIY | HGH | 10:35 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5490 | XIY | HGH | 10:35 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS6501 | XIY | HGH | 11:25 | 13:20 | X | X | X | ||||
|
|
HU7813 | XIY | HGH | 13:40 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1776 | XIY | HGH | 14:15 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5201 | XIY | HGH | 15:10 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2201 | XIY | HGH | 15:10 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
MU2201 | XIY | HGH | 17:20 | 19:30 | X | ||||||
|
|
ZH9103 | XIY | HGH | 18:10 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3580 | XIY | HGH | 18:10 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2269 | XIY | HGH | 19:10 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1786 | XIY | HGH | 20:20 | 22:15 | X | X | X | ||||
|
|
MF8244 | XIY | HGH | 20:45 | 22:50 | X | X | X | ||||
|
|
CZ5984 | XIY | HGH | 20:45 | 22:50 | X | X | X | ||||
|
|
MF8246 | XIY | HGH | 20:45 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
CZ5946 | XIY | HGH | 20:45 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
HU7669 | XIY | HGH | 21:55 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6919 | XIY | HGH | 22:00 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4593 | XIY | HGH | 22:00 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7885 | XIY | HRB | 7:45 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CA3474 | XIY | HRB | 12:30 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9383 | XIY | HRB | 12:30 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2295 | XIY | HRB | 13:45 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5637 | XIY | HRB | 17:25 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
MU3435 | XIY | HRB | 18:00 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6270 | XIY | HRB | 18:00 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4507 | XIY | HRB | 21:05 | 23:50 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6256 | XIY | HRB | 21:05 | 23:50 | X | X | X | ||||
|
|
MU3114 | XIY | HRB | 21:05 | 23:50 | X | X | X | ||||
|
|
JD5215 | XIY | HFE | 8:25 | 10:00 | X | X | X | ||||
|
|
GS7559 | XIY | HFE | 11:20 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6305 | XIY | HFE | 15:40 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2386 | XIY | HFE | 21:40 | 23:10 | X | X | |||||
|
|
GS7407 | XIY | HET | 8:35 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JD5689 | XIY | HET | 13:50 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
MU2355 | XIY | HET | 16:40 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ5355 | XIY | HET | 16:40 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2355 | XIY | HET | 19:30 | 20:55 | X | ||||||
|
|
MU203 | XIY | HKG | 11:10 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6705 | XIY | HKG | 15:45 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KA947 | XIY | HKG | 15:45 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HX8569 | XIY | HKG | 22:05 | 0:50 | X | X | |||||
|
|
UO569 | XIY | HKG | 22:05 | 0:50 | X | X | |||||
|
|
JD5287 | XIY | TXN | 14:10 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
LJ712 | XIY | CJU | 2:00 | 6:10 | X | ||||||
|
|
MU9205 | XIY | JGN | 12:20 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9205 | XIY | JGN | 12:20 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS7437 | XIY | JGN | 14:45 | 17:50 | X | ||||||
|
|
MU2377 | XIY | JZH | 7:55 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8836 | XIY | JZH | 21:15 | 22:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8689 | XIY | TNA | 7:30 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6959 | XIY | TNA | 14:00 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
SC4964 | XIY | TNA | 15:00 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JD5103 | XIY | TNA | 19:25 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4900 | XIY | TNA | 21:10 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4900 | XIY | TNA | 21:10 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4976 | XIY | TNA | 22:00 | 23:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4976 | XIY | TNA | 22:00 | 23:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS7565 | XIY | JIC | 12:30 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
GS7565 | XIY | JIC | 15:20 | 18:00 | X | ||||||
|
|
MF8222 | XIY | JJN | 16:55 | 20:35 | X | X | X | ||||
|
|
MU2133 | XIY | KHG | 15:40 | 20:00 | X | ||||||
|
|
CZ5145 | XIY | KMG | 7:55 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2125 | XIY | KMG | 7:55 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6269 | XIY | KMG | 12:05 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KY8070 | XIY | KMG | 13:15 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5024 | XIY | KMG | 16:50 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5724 | XIY | KMG | 16:50 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5093 | XIY | KMG | 18:50 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7849 | XIY | KMG | 19:40 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2264 | XIY | KMG | 20:20 | 22:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5730 | XIY | KMG | 20:40 | 22:40 | X | X | X | ||||
|
|
KY8084 | XIY | KMG | 22:05 | 0:10 | X | X | X | ||||
|
|
CZ5466 | XIY | KMG | 22:30 | 0:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5726 | XIY | KMG | 22:30 | 0:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS7409 | XIY | LHW | 7:55 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
MU2955 | XIY | LHW | 10:30 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS7563 | XIY | LHW | 12:30 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
GS7565 | XIY | LHW | 12:30 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
CA3449 | XIY | LHW | 14:20 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9553 | XIY | LHW | 14:20 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS7437 | XIY | LHW | 14:45 | 15:50 | X | ||||||
|
|
HU7852 | XIY | LHW | 15:20 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS7565 | XIY | LHW | 15:20 | 16:25 | X | ||||||
|
|
MU2326 | XIY | LHW | 16:35 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8245 | XIY | LHW | 16:35 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
CZ5326 | XIY | LHW | 16:35 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7650 | XIY | LHW | 17:05 | 18:05 | X | ||||||
|
|
HU7826 | XIY | LHW | 17:20 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9295 | XIY | LHW | 17:45 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3409 | XIY | LHW | 17:45 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2895 | XIY | LHW | 18:40 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5565 | XIY | LHW | 18:40 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5306 | XIY | LHW | 22:15 | 23:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2306 | XIY | LHW | 22:15 | 23:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2333 | XIY | LXA | 7:45 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8687 | XIY | LXA | 7:50 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2335 | XIY | LXA | 11:35 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5335 | XIY | LXA | 11:35 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2940 | XIY | HIA | 16:20 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5540 | XIY | HIA | 16:20 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5729 | XIY | LYG | 14:45 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
JD5521 | XIY | LJG | 7:35 | 9:45 | X | X | X | ||||
|
|
3U8555 | XIY | LYI | 9:15 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU291 | XIY | NGO | 15:00 | 21:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7649 | XIY | KHN | 10:30 | 12:00 | X | ||||||
|
|
MU2281 | XIY | KHN | 10:35 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5281 | XIY | KHN | 10:35 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4782 | XIY | KHN | 13:10 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4782 | XIY | KHN | 13:10 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5808 | XIY | KHN | 20:35 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8208 | XIY | KHN | 20:35 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5584 | XIY | KHN | 22:40 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
MU5584 | XIY | KHN | 22:40 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
JD5129 | XIY | NKG | 7:40 | 10:00 | X | X | X | ||||
|
|
MU2387 | XIY | NKG | 7:50 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
CZ5387 | XIY | NKG | 7:50 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7821 | XIY | NKG | 8:40 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7639 | XIY | NKG | 13:50 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
HU7639 | XIY | NKG | 14:05 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
CA3473 | XIY | NKG | 15:15 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9298 | XIY | NKG | 15:15 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2886 | XIY | NKG | 16:20 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5588 | XIY | NKG | 16:20 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2387 | XIY | NKG | 17:40 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
MU2770 | XIY | NKG | 18:55 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9296 | XIY | NKG | 21:35 | 23:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3410 | XIY | NKG | 21:35 | 23:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS6591 | XIY | NNG | 8:20 | 10:30 | X | X | X | ||||
|
|
MU3397 | XIY | NNG | 10:45 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3276 | XIY | NNG | 10:45 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BK2823 | XIY | NNG | 14:20 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS6522 | XIY | NNG | 15:25 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS6531 | XIY | NNG | 16:45 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
GS7529 | XIY | NGB | 14:25 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2101 | XIY | PEK | 8:00 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5033 | XIY | PEK | 8:00 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7238 | XIY | PEK | 8:05 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1206 | XIY | PEK | 8:30 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2103 | XIY | PEK | 8:55 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5409 | XIY | PEK | 8:55 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH7279 | XIY | PEK | 10:20 | 12:20 | X | X | X | ||||
|
|
NH5781 | XIY | PEK | 10:20 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH1204 | XIY | PEK | 10:20 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1204 | XIY | PEK | 10:20 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7570 | XIY | PEK | 10:20 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7138 | XIY | PEK | 10:45 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5035 | XIY | PEK | 11:05 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2105 | XIY | PEK | 11:05 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7572 | XIY | PEK | 11:35 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1232 | XIY | PEK | 11:35 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2111 | XIY | PEK | 12:15 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5321 | XIY | PEK | 12:15 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH1210 | XIY | PEK | 13:30 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7574 | XIY | PEK | 13:30 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1210 | XIY | PEK | 13:30 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2107 | XIY | PEK | 14:10 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH1224 | XIY | PEK | 15:30 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1224 | XIY | PEK | 15:30 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2113 | XIY | PEK | 16:05 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
CZ5323 | XIY | PEK | 16:05 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
CZ5323 | XIY | PEK | 16:15 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
MU2113 | XIY | PEK | 16:15 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
MU2115 | XIY | PEK | 16:55 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5415 | XIY | PEK | 16:55 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1202 | XIY | PEK | 17:30 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH1202 | XIY | PEK | 17:30 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2117 | XIY | PEK | 18:05 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5025 | XIY | PEK | 18:05 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8790 | XIY | PEK | 18:40 | 23:05 | X | X | X | ||||
|
|
HU7338 | XIY | PEK | 18:50 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH1236 | XIY | PEK | 20:00 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1236 | XIY | PEK | 20:00 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5017 | XIY | PEK | 21:00 | 22:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2119 | XIY | PEK | 21:00 | 22:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4571 | XIY | PEK | 21:10 | 23:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6947 | XIY | PEK | 21:10 | 23:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7738 | XIY | PEK | 21:15 | 23:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1212 | XIY | PEK | 21:30 | 23:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7738 | XIY | PEK | 21:55 | 23:45 | X | ||||||
|
|
MU7001 | XIY | HKT | 23:00 | 2:30 | X | ||||||
|
|
MU5480 | XIY | TAO | 10:30 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5480 | XIY | TAO | 13:15 | 15:00 | X | ||||||
|
|
CA4698 | XIY | TAO | 14:20 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4698 | XIY | TAO | 14:20 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7875 | XIY | TAO | 15:30 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS6413 | XIY | TAO | 18:25 | 20:10 | X | X | X | X | |||
