Über dohop.com
Dohop sucht auf einer großen Anzahl von Websites sowohl von Fluggesellschaften als auch von Online-Reisebüros, um Flüge von und nach Wellington International Airport zu finden. Wir verfügen auch über eine Auswahl von Hotel, die sich an Ihrem Zielort in der Nähe des Flughafens befinden. Unten stehend finden Sie eine Liste von Fluggesellschaften, die von und nach Wellington International Airport fliegen. Sie können mit dem oben stehenden Formular nach Flugpreisen suchen.
Dohop wird empfohlen von
Airlines die nach Wellington International Airport fliegen
Wir empfehlen diese Hotels in Wellington.
Mercure Hotel Wellington
ab $90
Holiday Inn Wellington
ab $160
James Cook Hotel Grand Chancellor Wellington
ab $117
Ibis Hotel Wellington
ab $96
Pläne von Wellington International Airport
Durch Direktflug erreichbare Flughäfen
Flugplan
Woche von
| To: | Abflug | Ankunft | Mo 06 Feb |
Di 07 Feb |
Mi 08 Feb |
Do 09 Feb |
Fr 10 Feb |
Sa 11 Feb |
So 12 Feb |
|||
|
|
NZ402 | WLG | AKL | 6:30 | 7:30 | X | X | |||||
|
|
NZ406 | WLG | AKL | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ414 | WLG | AKL | 7:30 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
NZ410 | WLG | AKL | 8:00 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
JQ262 | WLG | AKL | 8:20 | 9:25 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ412 | WLG | AKL | 8:30 | 9:30 | X | ||||||
|
|
NZ412 | WLG | AKL | 8:35 | 9:35 | X | X | X | ||||
|
|
NZ420 | WLG | AKL | 9:30 | 10:30 | X | X | X | ||||
|
|
NZ418 | WLG | AKL | 10:10 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ426 | WLG | AKL | 11:00 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ424 | WLG | AKL | 11:35 | 12:35 | X | ||||||
|
|
NZ432 | WLG | AKL | 12:00 | 13:00 | X | X | X | ||||
|
|
JQ264 | WLG | AKL | 12:05 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ448 | WLG | AKL | 12:30 | 13:30 | X | ||||||
|
|
NZ450 | WLG | AKL | 13:00 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
NZ450 | WLG | AKL | 13:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
NZ428 | WLG | AKL | 13:55 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
NZ428 | WLG | AKL | 14:00 | 15:00 | X | ||||||
|
|
NZ428 | WLG | AKL | 14:35 | 15:35 | X | ||||||
|
|
NZ446 | WLG | AKL | 14:45 | 15:45 | X | ||||||
|
|
NZ446 | WLG | AKL | 15:00 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
JQ266 | WLG | AKL | 15:45 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ452 | WLG | AKL | 16:00 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ442 | WLG | AKL | 16:25 | 17:25 | X | ||||||
|
|
NZ442 | WLG | AKL | 16:30 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
NZ458 | WLG | AKL | 17:00 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
NZ458 | WLG | AKL | 17:05 | 18:05 | X | ||||||
|
|
NZ464 | WLG | AKL | 17:30 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
NZ460 | WLG | AKL | 18:00 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ474 | WLG | AKL | 18:35 | 19:35 | X | X | |||||
|
|
NZ462 | WLG | AKL | 19:00 | 20:00 | X | ||||||
|
|
JQ268 | WLG | AKL | 19:25 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ476 | WLG | AKL | 19:30 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
NZ476 | WLG | AKL | 19:35 | 20:35 | X | X | |||||
|
|
NZ480 | WLG | AKL | 20:00 | 21:00 | X | ||||||
|
|
NZ478 | WLG | AKL | 20:30 | 21:30 | X | X | |||||
|
|
NZ478 | WLG | AKL | 20:40 | 21:40 | X | ||||||
|
|
NZ490 | WLG | AKL | 21:00 | 22:00 | X | X | |||||
|
|
JQ272 | WLG | AKL | 22:45 | 23:50 | X | X | |||||
|
|
NZ2455 | WLG | BHE | 7:55 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
NZ2451 | WLG | BHE | 8:25 | 8:50 | X | ||||||
|
|
NZ2451 | WLG | BHE | 8:40 | 9:05 | X | X | |||||
|
|
NZ2465 | WLG | BHE | 9:25 | 9:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2465 | WLG | BHE | 9:50 | 10:15 | X | ||||||
|
|
NZ2479 | WLG | BHE | 10:45 | 11:10 | X | ||||||
|
|
NZ2479 | WLG | BHE | 10:55 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
NZ2463 | WLG | BHE | 11:25 | 11:50 | X | ||||||
|
|
NZ2463 | WLG | BHE | 11:30 | 11:55 | X | ||||||
|
|
NZ8165 | WLG | BHE | 12:00 | 12:25 | X | ||||||
|
|
NZ2457 | WLG | BHE | 12:30 | 12:55 | X | ||||||
|
|
NZ2467 | WLG | BHE | 12:50 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
NZ2433 | WLG | BHE | 13:35 | 14:00 | X | ||||||
|
|
NZ2433 | WLG | BHE | 13:55 | 14:20 | X | ||||||
|
|
NZ2473 | WLG | BHE | 14:25 | 14:50 | X | ||||||
|
|
NZ8165 | WLG | BHE | 14:40 | 15:05 | X | ||||||
|
|
NZ2449 | WLG | BHE | 15:00 | 15:25 | X | ||||||
|
|
NZ8163 | WLG | BHE | 15:25 | 15:50 | X | ||||||
|
|
NZ2449 | WLG | BHE | 15:25 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
NZ2481 | WLG | BHE | 16:35 | 17:00 | X | ||||||
|
|
NZ2481 | WLG | BHE | 16:50 | 17:15 | X | ||||||
|
|
NZ2481 | WLG | BHE | 17:00 | 17:25 | X | ||||||
|
|
NZ2447 | WLG | BHE | 17:15 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
NZ2495 | WLG | BHE | 18:10 | 18:35 | X | ||||||
|
|
NZ2477 | WLG | BHE | 18:30 | 18:55 | X | ||||||
|
|
NZ2447 | WLG | BHE | 18:40 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
NZ2453 | WLG | BHE | 19:15 | 19:40 | X | ||||||
|
|
NZ2459 | WLG | BHE | 20:00 | 20:25 | X | ||||||
|
|
NZ2453 | WLG | BHE | 20:15 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
NZ2459 | WLG | BHE | 20:55 | 21:20 | X | ||||||
|
|
NZ2499 | WLG | BHE | 21:00 | 21:25 | X | ||||||
|
|
NZ2459 | WLG | BHE | 21:20 | 21:45 | X | ||||||
|
|
DJ67 | WLG | BNE | 7:00 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ69 | WLG | BNE | 16:00 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CV21 | WLG | CHT | 13:00 | 15:45 | X | ||||||
|
|
NZ331 | WLG | CHC | 6:45 | 7:30 | X | X | |||||
|
|
NZ331 | WLG | CHC | 6:50 | 7:35 | X | ||||||
|
|
NZ5051 | WLG | CHC | 7:25 | 8:20 | X | ||||||
|
|
NZ335 | WLG | CHC | 8:40 | 9:25 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5011 | WLG | CHC | 9:00 | 9:55 | X | ||||||
|
|
NZ5031 | WLG | CHC | 9:10 | 10:05 | X | ||||||
|
|
NZ337 | WLG | CHC | 9:15 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
NZ5031 | WLG | CHC | 9:35 | 10:30 | X | ||||||
|
|
NZ337 | WLG | CHC | 9:55 | 10:40 | X | ||||||
|
|
NZ339 | WLG | CHC | 10:30 | 11:15 | X | ||||||
|
|
NZ5037 | WLG | CHC | 10:35 | 11:30 | X | ||||||
|
|
NZ5037 | WLG | CHC | 10:50 | 11:45 | X | ||||||
|
|
NZ5019 | WLG | CHC | 11:10 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
NZ341 | WLG | CHC | 11:15 | 12:00 | X | ||||||
|
|
NZ343 | WLG | CHC | 12:15 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
NZ5021 | WLG | CHC | 12:20 | 13:15 | X | ||||||
|
|
JQ287 | WLG | CHC | 12:55 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ345 | WLG | CHC | 13:00 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
NZ345 | WLG | CHC | 13:15 | 14:00 | X | ||||||
|
|
NZ5033 | WLG | CHC | 13:30 | 14:25 | X | ||||||
|
|
NZ347 | WLG | CHC | 13:30 | 14:15 | X | ||||||
|
|
NZ345 | WLG | CHC | 13:30 | 14:15 | X | ||||||
|
|
NZ347 | WLG | CHC | 14:00 | 14:45 | X | ||||||
|
|
NZ8041 | WLG | CHC | 14:25 | 15:20 | X | ||||||
|
|
NZ8041 | WLG | CHC | 14:45 | 15:40 | X | ||||||
|
|
NZ8041 | WLG | CHC | 14:50 | 15:45 | X | ||||||
|
|
NZ375 | WLG | CHC | 15:15 | 16:00 | X | ||||||
|
|
NZ5041 | WLG | CHC | 15:40 | 16:35 | X | ||||||
|
|
NZ351 | WLG | CHC | 16:00 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
NZ5059 | WLG | CHC | 16:35 | 17:30 | X | ||||||
|
|
NZ5069 | WLG | CHC | 17:00 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
NZ353 | WLG | CHC | 17:00 | 17:45 | X | ||||||
|
|
NZ5069 | WLG | CHC | 17:05 | 18:00 | X | ||||||
|
|
NZ5015 | WLG | CHC | 17:30 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
JQ289 | WLG | CHC | 17:35 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
NZ8043 | WLG | CHC | 17:55 | 18:50 | X | ||||||
|
|
NZ5025 | WLG | CHC | 18:05 | 19:00 | X | ||||||
|
|
JQ289 | WLG | CHC | 18:15 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
NZ357 | WLG | CHC | 18:45 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5035 | WLG | CHC | 19:10 | 20:05 | X | ||||||
|
|
NZ359 | WLG | CHC | 19:30 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
NZ359 | WLG | CHC | 19:40 | 20:25 | X | ||||||
|
|
NZ367 | WLG | CHC | 20:00 | 20:45 | X | ||||||
|
|
NZ5361 | WLG | CHC | 20:20 | 21:15 | X | ||||||
|
|
NZ5361 | WLG | CHC | 20:30 | 21:25 | X | ||||||
|
|
NZ363 | WLG | CHC | 20:30 | 21:15 | X | ||||||
|
|
NZ5055 | WLG | CHC | 20:55 | 21:50 | X | ||||||
|
|
NZ5055 | WLG | CHC | 21:10 | 22:05 | X | ||||||
|
|
NZ5047 | WLG | DUD | 7:05 | 8:50 | X | X | |||||
|
|
NZ5051 | WLG | DUD | 7:25 | 9:45 | X | ||||||
|
|
NZ5049 | WLG | DUD | 8:50 | 10:40 | X | ||||||
|
|
NZ5049 | WLG | DUD | 9:05 | 10:55 | X | ||||||
|
|
NZ8091 | WLG | DUD | 9:05 | 10:55 | X | ||||||
|
|
NZ411 | WLG | DUD | 9:30 | 10:45 | X | ||||||
|
|
NZ5321 | WLG | DUD | 12:15 | 14:05 | X | ||||||
|
|
NZ8085 | WLG | DUD | 13:50 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
NZ5043 | WLG | DUD | 14:20 | 16:10 | X | ||||||
|
|
NZ439 | WLG | DUD | 14:30 | 15:45 | X | ||||||
|
|
NZ689 | WLG | DUD | 14:55 | 16:10 | X | ||||||
|
|
NZ5323 | WLG | DUD | 17:25 | 19:15 | X | ||||||
|
|
NZ5015 | WLG | DUD | 17:30 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
NZ459 | WLG | DUD | 19:00 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2232 | WLG | GIS | 8:25 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
NZ2232 | WLG | GIS | 8:35 | 9:40 | X | ||||||
|
|
NZ2246 | WLG | GIS | 9:00 | 10:05 | X | ||||||
|
|
NZ2234 | WLG | GIS | 11:45 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
NZ2230 | WLG | GIS | 12:05 | 13:10 | X | ||||||
|
|
NZ2230 | WLG | GIS | 12:25 | 13:30 | X | ||||||
|
|
NZ2248 | WLG | GIS | 14:05 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
NZ2236 | WLG | GIS | 15:10 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
NZ2236 | WLG | GIS | 15:40 | 16:45 | X | ||||||
|
|
NZ2240 | WLG | GIS | 17:35 | 18:40 | X | ||||||
|
|
NZ2238 | WLG | GIS | 18:45 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
NZ2238 | WLG | GIS | 19:05 | 20:10 | X | ||||||
|
|
NZ8304 | WLG | HLZ | 7:10 | 8:15 | X | ||||||
|
|
NZ8312 | WLG | HLZ | 8:25 | 9:30 | X | ||||||
|
|
NZ5082 | WLG | HLZ | 8:35 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
NZ8316 | WLG | HLZ | 9:10 | 10:15 | X | ||||||
|
|
NZ8302 | WLG | HLZ | 9:55 | 11:00 | X | ||||||
|
|
NZ8308 | WLG | HLZ | 11:00 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
NZ8308 | WLG | HLZ | 11:10 | 12:15 | X | ||||||
|
|
NZ8322 | WLG | HLZ | 12:55 | 14:00 | X | ||||||
|
|
NZ5090 | WLG | HLZ | 13:50 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
NZ8324 | WLG | HLZ | 14:50 | 15:55 | X | ||||||
|
|
NZ5020 | WLG | HLZ | 15:35 | 16:40 | X | X | |||||
|
|
NZ5020 | WLG | HLZ | 15:45 | 16:50 | X | ||||||
|
|
NZ8538 | WLG | HLZ | 17:30 | 18:35 | X | ||||||
|
|
NZ8538 | WLG | HLZ | 17:40 | 18:45 | X | ||||||
|
|
NZ5018 | WLG | HLZ | 18:05 | 19:10 | X | ||||||
|
|
NZ5088 | WLG | HLZ | 18:35 | 19:40 | X | ||||||
|
|
NZ5088 | WLG | HLZ | 18:45 | 19:50 | X | ||||||
|
|
NZ8310 | WLG | HLZ | 18:50 | 19:55 | X | ||||||
|
|
NZ8314 | WLG | HLZ | 19:15 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
NZ5032 | WLG | HLZ | 19:20 | 20:25 | X | ||||||
|
|
NZ8089 | WLG | IVC | 9:00 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
NZ8081 | WLG | IVC | 9:50 | 11:55 | X | ||||||
|
|
NZ8087 | WLG | IVC | 11:15 | 13:20 | X | ||||||
|
|
NZ8075 | WLG | IVC | 16:45 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ855 | WLG | MEL | 6:20 | 8:25 | X | X | X | X | |||
|
|
QF38 | WLG | MEL | 15:00 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ853 | WLG | MEL | 15:50 | 17:55 | X | ||||||
|
|
NZ8454 | WLG | NPE | 8:25 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
NZ8454 | WLG | NPE | 8:35 | 9:25 | X | ||||||
|
|
NZ8104 | WLG | NPE | 9:00 | 9:50 | X | ||||||
|
|
NZ8440 | WLG | NPE | 11:25 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
NZ8442 | WLG | NPE | 12:35 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
NZ8450 | WLG | NPE | 14:00 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
NZ8460 | WLG | NPE | 14:50 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
NZ8456 | WLG | NPE | 16:20 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8448 | WLG | NPE | 17:15 | 18:05 | X | ||||||
|
|
NZ8448 | WLG | NPE | 17:20 | 18:10 | X | ||||||
|
|
NZ5242 | WLG | NPE | 19:00 | 19:55 | X | ||||||
|
|
NZ8446 | WLG | NPE | 19:05 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
NZ8143 | WLG | NSN | 8:10 | 8:45 | X | ||||||
|
|
NZ8143 | WLG | NSN | 8:15 | 8:50 | X | X | |||||
|
|
NZ8151 | WLG | NSN | 8:45 | 9:20 | X | ||||||
|
|
NZ8151 | WLG | NSN | 9:10 | 9:45 | X | ||||||
|
|
NZ8107 | WLG | NSN | 9:20 | 9:55 | X | ||||||
|
|
NZ8151 | WLG | NSN | 9:25 | 10:00 | X | ||||||
|
|
NZ8109 | WLG | NSN | 10:05 | 10:40 | X | ||||||
|
|
NZ8109 | WLG | NSN | 10:15 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
NZ8153 | WLG | NSN | 10:35 | 11:10 | X | ||||||
|
|
NZ8155 | WLG | NSN | 11:05 | 11:40 | X | ||||||
|
|
NZ8445 | WLG | NSN | 11:35 | 12:10 | X | ||||||
|
|
NZ8141 | WLG | NSN | 12:20 | 12:55 | X | ||||||
|
|
NZ8147 | WLG | NSN | 12:45 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
NZ8119 | WLG | NSN | 13:05 | 13:40 | X | ||||||
|
|
NZ8101 | WLG | NSN | 13:55 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
NZ8101 | WLG | NSN | 14:00 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
NZ8115 | WLG | NSN | 14:25 | 15:00 | X | ||||||
|
|
NZ8441 | WLG | NSN | 15:00 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
NZ8131 | WLG | NSN | 16:00 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8133 | WLG | NSN | 16:35 | 17:10 | X | ||||||
|
|
NZ8103 | WLG | NSN | 17:35 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
NZ8103 | WLG | NSN | 17:40 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
NZ8157 | WLG | NSN | 18:45 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8157 | WLG | NSN | 19:00 | 19:35 | X | ||||||
|
|
NZ8139 | WLG | NSN | 19:35 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
NZ8113 | WLG | NSN | 20:40 | 21:15 | X | ||||||
|
|
NZ8113 | WLG | NSN | 21:15 | 21:50 | X | ||||||
|
|
NZ8846 | WLG | NPL | 7:55 | 8:50 | X | ||||||
|
|
NZ8100 | WLG | NPL | 8:40 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
NZ8114 | WLG | NPL | 11:15 | 12:05 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8114 | WLG | NPL | 11:20 | 12:10 | X | ||||||
|
|
NZ8836 | WLG | NPL | 13:45 | 14:35 | X | ||||||
|
|
NZ8852 | WLG | NPL | 15:00 | 15:55 | X | ||||||
|
|
NZ8848 | WLG | NPL | 16:35 | 17:25 | X | ||||||
|
|
NZ8848 | WLG | NPL | 16:40 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
NZ8134 | WLG | NPL | 17:30 | 18:25 | X | ||||||
|
|
NZ8850 | WLG | NPL | 19:00 | 19:50 | X | ||||||
|
|
NZ8850 | WLG | NPL | 19:05 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
NZ2436 | WLG | PMR | 9:00 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
NZ2486 | WLG | PMR | 9:15 | 9:50 | X | ||||||
|
|
NZ2486 | WLG | PMR | 9:55 | 10:30 | X | ||||||
|
|
NZ2438 | WLG | PMR | 11:00 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
NZ2434 | WLG | PMR | 15:10 | 15:45 | X | ||||||
|
|
NZ2426 | WLG | PMR | 16:10 | 16:45 | X | ||||||
|
|
NZ2426 | WLG | PMR | 16:20 | 16:55 | X | ||||||
|
|
NZ2422 | WLG | PMR | 16:50 | 17:25 | X | ||||||
|
|
JQ293 | WLG | ZQN | 9:05 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ5403 | WLG | ZQN | 9:40 | 11:35 | X | ||||||
|
|
NZ5403 | WLG | ZQN | 9:45 | 11:40 | X | ||||||
|
|
NZ5401 | WLG | ZQN | 11:35 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
NZ8580 | WLG | ROT | 8:25 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8590 | WLG | ROT | 10:35 | 11:40 | X | ||||||
|
|
NZ8590 | WLG | ROT | 10:45 | 11:50 | X | ||||||
|
|
NZ8584 | WLG | ROT | 11:45 | 12:50 | X | ||||||
|
|
NZ8586 | WLG | ROT | 12:10 | 13:15 | X | ||||||
|
|
NZ8592 | WLG | ROT | 15:00 | 16:05 | X | ||||||
|
|
NZ8582 | WLG | ROT | 15:50 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
NZ8588 | WLG | ROT | 18:00 | 19:05 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8588 | WLG | ROT | 18:15 | 19:20 | X | ||||||
|
|
QF118 | WLG | SYD | 6:05 | 7:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ845 | WLG | SYD | 6:40 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
QF48 | WLG | SYD | 15:25 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ849 | WLG | SYD | 15:30 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
NZ849 | WLG | SYD | 15:55 | 17:35 | X | ||||||
|
|
NZ2502 | WLG | TUO | 8:05 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
NZ2510 | WLG | TUO | 10:10 | 11:05 | X | ||||||
|
|
NZ2520 | WLG | TUO | 11:15 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
NZ2514 | WLG | TUO | 12:35 | 13:30 | X | ||||||
|
|
NZ2504 | WLG | TUO | 16:00 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
NZ2512 | WLG | TUO | 17:50 | 18:45 | X | ||||||
|
|
NZ2782 | WLG | TUO | 19:00 | 20:25 | X | ||||||
|
|
NZ2508 | WLG | TUO | 19:05 | 20:00 | X | ||||||
|
|
NZ8574 | WLG | TRG | 8:05 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
NZ8574 | WLG | TRG | 8:50 | 10:00 | X | ||||||
|
|
NZ8576 | WLG | TRG | 9:40 | 10:50 | X | ||||||
|
|
NZ8566 | WLG | TRG | 11:05 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
NZ8572 | WLG | TRG | 13:20 | 14:30 | X | ||||||
|
|
NZ8572 | WLG | TRG | 13:40 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8568 | WLG | TRG | 15:45 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
NZ8578 | WLG | TRG | 16:10 | 17:20 | X | ||||||
|
|
NZ8570 | WLG | TRG | 18:50 | 20:00 | X | ||||||
|
|
NZ8570 | WLG | TRG | 18:55 | 20:05 | X | ||||||
|
|
NZ8570 | WLG | TRG | 19:00 | 20:10 | X | ||||||
|
|
NZ2301 | WLG | TIU | 8:35 | 9:50 | X | ||||||
|
|
NZ2301 | WLG | TIU | 8:55 | 10:10 | X | ||||||
|
|
NZ2301 | WLG | TIU | 10:10 | 11:25 | X | X | |||||
|
|
NZ2307 | WLG | TIU | 12:50 | 14:05 | X | ||||||
|
|
NZ2307 | WLG | TIU | 12:55 | 14:10 | X | ||||||
|
|
NZ2309 | WLG | TIU | 14:10 | 15:25 | X | ||||||
|
|
NZ2303 | WLG | TIU | 14:30 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
NZ2303 | WLG | TIU | 15:05 | 16:20 | X | ||||||
|
|
NZ2305 | WLG | TIU | 18:00 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
NZ2305 | WLG | TIU | 18:15 | 19:30 | X | ||||||
|
|
NZ2782 | WLG | WAG | 19:00 | 19:35 | X | X | |||||
|
|
NZ2587 | WLG | WSZ | 8:30 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
NZ2583 | WLG | WSZ | 11:35 | 12:25 | X | ||||||
|
|
NZ2585 | WLG | WSZ | 12:05 | 12:55 | X | ||||||
|
|
NZ2581 | WLG | WSZ | 16:35 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
NZ2192 | WLG | WRE | 18:00 | 19:30 | X | ||||||
|
|
NZ2192 | WLG | WRE | 18:05 | 19:35 | X | ||||||
Haben wir etwas falsch gemacht? Senden Sie uns ein paar Zeilen
Flüge
Hotels
Autos