Über dohop.com
Dohop sucht auf einer großen Anzahl von Websites sowohl von Fluggesellschaften als auch von Online-Reisebüros, um Flüge von und nach Urumumqi Airport zu finden. Wir verfügen auch über eine Auswahl von Hotel, die sich an Ihrem Zielort in der Nähe des Flughafens befinden. Unten stehend finden Sie eine Liste von Fluggesellschaften, die von und nach Urumumqi Airport fliegen. Sie können mit dem oben stehenden Formular nach Flugpreisen suchen.
Dohop wird empfohlen von
Airlines die nach Urumumqi Airport fliegen
Pläne von Urumumqi Airport
Durch Direktflug erreichbare Flughäfen
Flugplan
Woche von
| To: | Abflug | Ankunft | Mo 21 Mai |
Di 22 Mai |
Mi 23 Mai |
Do 24 Mai |
Fr 25 Mai |
Sa 26 Mai |
So 27 Mai |
|||
|
|
CZ6861 | URC | AKU | 8:05 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS6555 | URC | AKU | 9:05 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS6587 | URC | AKU | 12:50 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5645 | URC | AKU | 14:20 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
GS7495 | URC | AKU | 15:00 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6865 | URC | AKU | 15:10 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6569 | URC | AKU | 16:55 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6869 | URC | AKU | 19:50 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
CZ6869 | URC | AKU | 20:00 | 21:10 | X | ||||||
|
|
CZ6869 | URC | AKU | 20:15 | 21:25 | X | X | |||||
|
|
CZ6053 | URC | ALA | 14:30 | 14:00 | X | ||||||
|
|
CZ6011 | URC | ALA | 19:35 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KC988 | URC | ALA | 23:05 | 23:00 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6843 | URC | AAT | 9:20 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS7555 | URC | AAT | 18:05 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6855 | URC | AAT | 21:00 | 21:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6857 | URC | AAT | 21:35 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KC288 | URC | TSE | 12:40 | 13:20 | X | ||||||
|
|
CZ6015 | URC | ASB | 22:35 | 23:15 | X | X | |||||
|
|
J272 | URC | GYD | 17:15 | 19:10 | X | ||||||
|
|
CZ6023 | URC | GYD | 20:40 | 22:30 | X | ||||||
|
|
CZ6414 | URC | BAV | 16:35 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
CZ6005 | URC | FRU | 8:05 | 8:10 | X | X | X | ||||
|
|
KR720 | URC | FRU | 15:15 | 15:05 | X | ||||||
|
|
QH478 | URC | FRU | 17:45 | 17:55 | X | ||||||
|
|
GS7509 | URC | BPL | 13:05 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6172 | URC | CGQ | 14:55 | 21:25 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6889 | URC | CSX | 8:35 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7809 | URC | CSX | 9:10 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6955 | URC | CSX | 10:10 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
BK2754 | URC | CSX | 15:00 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3630 | URC | CSX | 20:15 | 1:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6941 | URC | CTU | 8:50 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4158 | URC | CTU | 9:30 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
KL4561 | URC | CTU | 9:30 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
CZ6925 | URC | CTU | 9:30 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
KL4561 | URC | CTU | 9:40 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6925 | URC | CTU | 9:40 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
CA4152 | URC | CTU | 12:50 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7367 | URC | CTU | 13:55 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3694 | URC | CTU | 14:25 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4578 | URC | CTU | 14:25 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6943 | URC | CTU | 16:15 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8286 | URC | CTU | 17:10 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
3U8526 | URC | CTU | 18:25 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4154 | URC | CTU | 20:25 | 23:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8842 | URC | CTU | 22:20 | 1:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7893 | URC | CKG | 8:50 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6949 | URC | CKG | 9:20 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3245 | URC | CKG | 9:20 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6967 | URC | CKG | 10:20 | 13:45 | X | X | X | ||||
|
|
ZH4156 | URC | CKG | 12:35 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
CA4156 | URC | CKG | 12:35 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
PN6028 | URC | CKG | 14:20 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
BK2754 | URC | CKG | 15:00 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6798 | URC | CKG | 15:05 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6308 | URC | CKG | 17:05 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8760 | URC | CKG | 18:10 | 21:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7815 | URC | DLC | 9:45 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6954 | URC | DLC | 15:25 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
GS6516 | URC | DSN | 14:15 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
CZ6895 | URC | DNH | 8:15 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS7532 | URC | DNH | 13:45 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
JD5388 | URC | DNH | 17:10 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5388 | URC | DNH | 18:00 | 19:15 | X | ||||||
|
|
CZ6019 | URC | DYU | 23:55 | 23:30 | X | X | |||||
|
|
HU7893 | URC | FOC | 8:50 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6985 | URC | FOC | 9:25 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8278 | URC | FOC | 17:25 | 23:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6957 | URC | CAN | 9:45 | 14:25 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6002 | URC | CAN | 9:45 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
SU3820 | URC | CAN | 9:45 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
CZ6883 | URC | CAN | 12:00 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
HU7154 | URC | CAN | 13:30 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6885 | URC | CAN | 14:50 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4447 | URC | CAN | 14:50 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6887 | URC | CAN | 19:10 | 23:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3694 | URC | KWE | 14:25 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4578 | URC | KWE | 14:25 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7813 | URC | HGH | 9:55 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6951 | URC | HGH | 10:25 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8232 | URC | HGH | 15:50 | 22:00 | X | X | X | ||||
|
|
CZ5832 | URC | HGH | 15:50 | 22:00 | X | X | X | ||||
|
|
3U8954 | URC | HGH | 16:05 | 21:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1786 | URC | HGH | 16:05 | 22:15 | X | X | X | ||||
|
|
JD5388 | URC | HGH | 17:10 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6919 | URC | HGH | 17:55 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4593 | URC | HGH | 17:55 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JD5388 | URC | HGH | 18:00 | 23:35 | X | ||||||
|
|
HU7669 | URC | HGH | 18:15 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5646 | URC | HGH | 18:40 | 23:05 | X | X | |||||
|
|
CZ6286 | URC | HRB | 16:30 | 23:20 | X | X | X | ||||
|
|
HU7791 | URC | HFE | 11:10 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
CZ6305 | URC | HFE | 11:30 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2332 | URC | HFE | 22:25 | 1:55 | X | X | |||||
|
|
CZ6927 | URC | HET | 11:35 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
JD5268 | URC | HET | 19:05 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6817 | URC | HTN | 8:00 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS7553 | URC | HTN | 10:05 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1293 | URC | HTN | 13:15 | 15:15 | X | ||||||
|
|
CA1293 | URC | HTN | 15:05 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6683 | URC | HTN | 16:10 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5331 | URC | HTN | 17:35 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
MU2331 | URC | HTN | 17:35 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
MU9219 | URC | HTN | 19:15 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9219 | URC | HTN | 19:15 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6819 | URC | HTN | 20:05 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6007 | URC | ISB | 9:20 | 8:50 | X | X | X | ||||
|
|
CZ679 | URC | IST | 22:20 | 0:20 | X | X | |||||
|
|
7R888 | URC | SVX | 23:10 | 0:25 | X | ||||||
|
|
CZ6959 | URC | TNA | 10:00 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
CA4928 | URC | TNA | 15:15 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4928 | URC | TNA | 15:15 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8232 | URC | TNA | 15:50 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
CZ5832 | URC | TNA | 15:50 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6286 | URC | TNA | 16:30 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
SC4906 | URC | TNA | 19:25 | 23:20 | X | ||||||
|
|
CA4906 | URC | TNA | 19:25 | 23:20 | X | ||||||
|
|
CA4912 | URC | TNA | 19:40 | 0:40 | X | X | X | ||||
|
|
SC4912 | URC | TNA | 19:40 | 0:40 | X | X | X | ||||
|
|
GS7571 | URC | KRY | 10:05 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5285 | URC | KHG | 7:55 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
HU7747 | URC | KHG | 8:35 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6803 | URC | KHG | 8:50 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6805 | URC | KHG | 12:20 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8525 | URC | KHG | 12:30 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6805 | URC | KHG | 12:40 | 14:25 | X | ||||||
|
|
JD5229 | URC | KHG | 12:55 | 14:40 | X | ||||||
|
|
JD5229 | URC | KHG | 13:10 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4905 | URC | KHG | 14:15 | 16:00 | X | ||||||
|
|
SC4905 | URC | KHG | 14:15 | 16:00 | X | ||||||
|
|
MU5633 | URC | KHG | 14:30 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4354 | URC | KHG | 14:45 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6886 | URC | KHG | 14:45 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH1477 | URC | KHG | 15:05 | 17:00 | X | ||||||
|
|
CA1477 | URC | KHG | 15:05 | 17:00 | X | ||||||
|
|
MU5687 | URC | KHG | 17:50 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6807 | URC | KHG | 18:05 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6811 | URC | KHG | 19:10 | 20:50 | X | ||||||
|
|
CZ6811 | URC | KHG | 19:15 | 20:55 | X | ||||||
|
|
CZ6807 | URC | KHG | 19:20 | 21:05 | X | ||||||
|
|
CZ6811 | URC | KHG | 19:25 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6801 | URC | KHG | 20:10 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6673 | URC | KRL | 8:20 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS7501 | URC | KRL | 9:10 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS7487 | URC | KRL | 11:50 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6675 | URC | KRL | 12:45 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS7489 | URC | KRL | 15:00 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6677 | URC | KRL | 15:30 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
CZ6677 | URC | KRL | 16:10 | 16:50 | X | ||||||
|
|
CZ6677 | URC | KRL | 16:15 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
CZ6679 | URC | KRL | 17:30 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6926 | URC | KRL | 18:15 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6679 | URC | KRL | 18:25 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
GS7589 | URC | KRL | 18:45 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6671 | URC | KRL | 23:35 | 0:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6689 | URC | HMI | 8:40 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6691 | URC | HMI | 12:25 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6318 | URC | HMI | 14:10 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
CZ6949 | URC | KMG | 9:20 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3245 | URC | KMG | 9:20 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6873 | URC | KCA | 8:10 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6877 | URC | KCA | 12:45 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
CZ6877 | URC | KCA | 12:50 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
CZ6877 | URC | KCA | 12:55 | 14:00 | X | ||||||
|
|
GS6593 | URC | KCA | 13:35 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS7535 | URC | KCA | 15:15 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6951 | URC | LHW | 10:25 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7791 | URC | LHW | 11:10 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
PN6028 | URC | LHW | 14:20 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
SC4928 | URC | LHW | 15:15 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4928 | URC | LHW | 15:15 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7743 | URC | LHW | 15:45 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6492 | URC | LHW | 16:35 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6001 | URC | SVO | 19:45 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
SU3821 | URC | SVO | 19:45 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6967 | URC | KHN | 10:20 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
HU7671 | URC | NKG | 8:45 | 14:40 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6963 | URC | NKG | 10:05 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2770 | URC | NKG | 14:55 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9236 | URC | NKG | 17:00 | 23:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3472 | URC | NKG | 17:00 | 23:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2790 | URC | NKG | 20:30 | 1:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6798 | URC | NNG | 15:05 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S7854 | URC | OVB | 14:50 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
CZ6003 | URC | OVB | 18:40 | 19:40 | X | ||||||
|
|
CZ6033 | URC | OSS | 8:05 | 8:15 | X | ||||||
|
|
CZ6911 | URC | PEK | 8:10 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3520 | URC | PEK | 8:10 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UO1346 | URC | PEK | 9:05 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HX1346 | URC | PEK | 9:05 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6026 | URC | PEK | 9:15 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6907 | URC | PEK | 9:15 | 12:35 | X | X | |||||
|
|
CZ6907 | URC | PEK | 9:40 | 13:25 | X | ||||||
|
|
MU3560 | URC | PEK | 9:50 | 12:55 | X | ||||||
|
|
CZ6901 | URC | PEK | 9:50 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH1296 | URC | PEK | 10:10 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1296 | URC | PEK | 10:10 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6917 | URC | PEK | 11:50 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
CA1902 | URC | PEK | 12:30 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH1902 | URC | PEK | 12:30 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HX1246 | URC | PEK | 12:55 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UO1246 | URC | PEK | 12:55 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7246 | URC | PEK | 12:55 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ680 | URC | PEK | 14:30 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
MU3517 | URC | PEK | 14:45 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
CZ6903 | URC | PEK | 14:45 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7246 | URC | PEK | 15:00 | 18:20 | X | ||||||
|
|
MU3518 | URC | PEK | 15:40 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6905 | URC | PEK | 15:40 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1298 | URC | PEK | 18:05 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH1298 | URC | PEK | 18:05 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7146 | URC | PEK | 19:00 | 22:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UO1146 | URC | PEK | 19:00 | 22:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HX1146 | URC | PEK | 19:00 | 22:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6909 | URC | PEK | 19:55 | 23:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3519 | URC | PEK | 19:55 | 23:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4499 | URC | PEK | 19:55 | 23:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1478 | URC | PEK | 20:50 | 0:15 | X | ||||||
|
|
ZH1478 | URC | PEK | 20:50 | 0:15 | X | ||||||
|
|
CA1292 | URC | PEK | 21:15 | 0:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KN2274 | URC | NAY | 19:35 | 23:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6933 | URC | TAO | 10:15 | 15:55 | X | ||||||
|
|
HU7675 | URC | TAO | 10:30 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4612 | URC | TAO | 14:35 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
CA4612 | URC | TAO | 14:35 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6961 | URC | TAO | 17:45 | 23:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6308 | URC | SYX | 17:05 | 23:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8760 | URC | SYX | 18:10 | 0:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6881 | URC | PVG | 9:35 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
CZ6973 | URC | PVG | 11:55 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3299 | URC | PVG | 11:55 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4611 | URC | PVG | 11:55 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5688 | URC | PVG | 14:05 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6995 | URC | SHA | 8:35 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU9220 | URC | SHA | 9:30 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
FM9220 | URC | SHA | 9:30 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
FM9220 | URC | SHA | 9:40 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
MU9220 | URC | SHA | 9:40 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
9C8862 | URC | SHA | 14:30 | 21:00 | X | ||||||
|
|
MU3345 | URC | SHA | 16:20 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6997 | URC | SHA | 16:20 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8862 | URC | SHA | 16:40 | 22:15 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1256 | URC | SHA | 16:45 | 21:05 | X | X | X | ||||
|
|
CZ5334 | URC | SHA | 19:20 | 23:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5634 | URC | SHA | 19:20 | 23:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8866 | URC | SHA | 19:30 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6662 | URC | SWA | 17:30 | 23:45 | X | X | |||||
|
|
CZ6414 | URC | SHE | 16:35 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
CZ6492 | URC | SHE | 16:35 | 22:20 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6889 | URC | SZX | 8:35 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3912 | URC | SZX | 15:15 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
HU7743 | URC | SZX | 15:45 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3536 | URC | SZX | 15:55 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9844 | URC | SZX | 15:55 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6954 | URC | SJW | 15:25 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
GS7573 | URC | TCG | 10:00 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7671 | URC | TYN | 8:45 | 12:05 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6933 | URC | TYN | 10:15 | 13:30 | X | ||||||
|
|
HU7675 | URC | TYN | 10:30 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4612 | URC | TYN | 14:35 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
CA4612 | URC | TYN | 14:35 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6172 | URC | TYN | 14:55 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9236 | URC | TYN | 17:00 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3472 | URC | TYN | 17:00 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6025 | URC | IKA | 20:15 | 21:45 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6927 | URC | TSN | 11:35 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
GS6516 | URC | TSN | 14:15 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
CZ6039 | URC | TBS | 19:20 | 21:10 | X | ||||||
|
|
CZ6955 | URC | WNZ | 10:10 | 16:05 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7759 | URC | WNZ | 10:35 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6939 | URC | WUH | 9:00 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7759 | URC | WUH | 10:35 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3170 | URC | WUH | 13:50 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8276 | URC | WUH | 16:50 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
CZ5866 | URC | WUH | 16:50 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6981 | URC | XMN | 8:20 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4432 | URC | XMN | 8:20 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7694 | URC | XMN | 16:00 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8276 | URC | XMN | 16:50 | 22:45 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6881 | URC | XNN | 9:35 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
CZ3630 | URC | XNN | 20:15 | 22:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6895 | URC | XIY | 8:15 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6939 | URC | XIY | 9:00 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7809 | URC | XIY | 9:10 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7813 | URC | XIY | 9:55 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6959 | URC | XIY | 10:00 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6305 | URC | XIY | 11:30 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS7532 | URC | XIY | 13:45 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
MU2770 | URC | XIY | 14:55 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1786 | URC | XIY | 16:05 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6919 | URC | XIY | 17:55 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4593 | URC | XIY | 17:55 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7669 | URC | XIY | 18:15 | 21:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2300 | URC | XIY | 18:50 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8502 | URC | XIY | 21:20 | 0:25 | X | X | X | ||||
|
|
3U8502 | URC | XIY | 22:20 | 1:05 | X | X | |||||
|
|
CZ6963 | URC | INC | 10:05 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8862 | URC | INC | 14:30 | 17:00 | X | ||||||
|
|
9C8862 | URC | INC | 16:40 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4912 | URC | INC | 19:40 | 22:10 | X | X | X | ||||
|
|
SC4912 | URC | INC | 19:40 | 22:10 | X | X | X | ||||
|
|
CZ5390 | URC | INC | 20:30 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2790 | URC | INC | 20:30 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6821 | URC | YIN | 8:15 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS7537 | URC | YIN | 10:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6835 | URC | YIN | 11:35 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6837 | URC | YIN | 16:25 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
GS7549 | URC | YIN | 17:30 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8501 | URC | YIN | 17:35 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
3U8501 | URC | YIN | 18:20 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
CZ6827 | URC | YIN | 18:50 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6827 | URC | YIN | 19:00 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
CZ6831 | URC | YIN | 21:00 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6831 | URC | YIN | 21:20 | 22:20 | X | ||||||
|
|
MU3298 | URC | YIN | 23:30 | 0:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4614 | URC | YIN | 23:30 | 0:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6974 | URC | YIN | 23:30 | 0:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6662 | URC | YIW | 17:30 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
KL4432 | URC | CGO | 8:20 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6981 | URC | CGO | 8:20 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6983 | URC | CGO | 8:25 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6985 | URC | CGO | 9:25 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7815 | URC | CGO | 9:45 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6646 | URC | CGO | 13:40 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6318 | URC | CGO | 14:10 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
HU7694 | URC | CGO | 16:00 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8954 | URC | CGO | 16:05 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8278 | URC | CGO | 17:25 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5838 | URC | CGO | 17:25 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6961 | URC | CGO | 17:45 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
Haben wir etwas falsch gemacht? Senden Sie uns ein paar Zeilen
Flüge
Hotels
Autos