Über dohop.com
Dohop sucht auf einer großen Anzahl von Websites sowohl von Fluggesellschaften als auch von Online-Reisebüros, um Flüge von und nach Sola Airport zu finden. Wir verfügen auch über eine Auswahl von Hotel, die sich an Ihrem Zielort in der Nähe des Flughafens befinden. Unten stehend finden Sie eine Liste von Fluggesellschaften, die von und nach Sola Airport fliegen. Sie können mit dem oben stehenden Formular nach Flugpreisen suchen.
Dohop wird empfohlen von
Airlines die nach Sola Airport fliegen
Wir empfehlen diese Hotels in Stavanger.
Radisson Blu Royal Hotel Stavanger
ab $173
Comfort Hotel Stavanger
ab $136
Park Inn Stavanger
ab $138
Radisson Blu Atlantic Hotel Stavanger
ab $173
Pläne von Sola Airport
Durch Direktflug erreichbare Flughäfen
Flugplan
Woche von
| To: | Abflug | Ankunft | Mo 06 Feb |
Di 07 Feb |
Mi 08 Feb |
Do 09 Feb |
Fr 10 Feb |
Sa 11 Feb |
So 12 Feb |
|||
|
|
SK4611 | SVG | ABZ | 9:00 | 9:05 | X | X | |||||
|
|
WF364 | SVG | ABZ | 11:00 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
WF364 | SVG | ABZ | 11:25 | 11:40 | X | ||||||
|
|
WF364 | SVG | ABZ | 11:55 | 12:25 | X | ||||||
|
|
SK4611 | SVG | ABZ | 13:05 | 13:10 | X | ||||||
|
|
T34603 | SVG | ABZ | 14:15 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
WF368 | SVG | ABZ | 14:50 | 15:20 | X | ||||||
|
|
WF368 | SVG | ABZ | 15:15 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
SK4615 | SVG | ABZ | 17:15 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
T34607 | SVG | ABZ | 18:05 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
T34619 | SVG | ABZ | 18:40 | 19:00 | X | ||||||
|
|
WF366 | SVG | ABZ | 19:20 | 19:35 | X | ||||||
|
|
DY1834 | SVG | ALC | 15:45 | 19:25 | X | ||||||
|
|
KL1196 | SVG | AMS | 6:30 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1198 | SVG | AMS | 10:10 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1200 | SVG | AMS | 12:00 | 13:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1204 | SVG | AMS | 17:25 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4142 | SVG | BGO | 6:40 | 7:15 | X | X | |||||
|
|
DY121 | SVG | BGO | 7:00 | 7:35 | X | X | |||||
|
|
DY123 | SVG | BGO | 8:00 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
SK4154 | SVG | BGO | 8:05 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
SK4156 | SVG | BGO | 9:35 | 10:10 | X | X | |||||
|
|
SK4164 | SVG | BGO | 11:35 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
DY127 | SVG | BGO | 11:50 | 12:25 | X | ||||||
|
|
DY129 | SVG | BGO | 12:40 | 13:15 | X | ||||||
|
|
SK4172 | SVG | BGO | 13:10 | 13:45 | X | X | X | ||||
|
|
SK4176 | SVG | BGO | 14:45 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
DY135 | SVG | BGO | 15:20 | 15:55 | X | ||||||
|
|
SK4184 | SVG | BGO | 16:30 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
DY137 | SVG | BGO | 17:15 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
SK4186 | SVG | BGO | 17:50 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
SK4188 | SVG | BGO | 18:45 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
DY180 | SVG | BGO | 19:15 | 19:50 | X | ||||||
|
|
SK4194 | SVG | BGO | 19:50 | 20:25 | X | ||||||
|
|
SK4192 | SVG | BGO | 19:55 | 20:30 | X | ||||||
|
|
SK4192 | SVG | BGO | 20:15 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
SK4196 | SVG | BGO | 21:35 | 22:10 | X | ||||||
|
|
DY1116 | SVG | SXF | 8:45 | 10:20 | X | ||||||
|
|
DY1116 | SVG | SXF | 9:05 | 10:40 | X | ||||||
|
|
DX24 | SVG | BLL | 17:00 | 18:10 | X | ||||||
|
|
DX26 | SVG | BLL | 20:05 | 21:15 | X | ||||||
|
|
DX26 | SVG | BLL | 20:40 | 21:40 | X | ||||||
|
|
W61748 | SVG | GDN | 12:30 | 14:10 | X | ||||||
|
|
DX24 | SVG | EBJ | 17:00 | 21:00 | X | ||||||
|
|
DX26 | SVG | EBJ | 20:05 | 21:45 | X | ||||||
|
|
DX26 | SVG | EBJ | 20:40 | 22:15 | X | ||||||
|
|
LH879 | SVG | FRA | 6:35 | 8:45 | X | ||||||
|
|
LH879 | SVG | FRA | 6:40 | 8:50 | X | X | X | ||||
|
|
LH875 | SVG | FRA | 14:10 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
LH877 | SVG | FRA | 19:10 | 21:10 | X | ||||||
|
|
T34601 | SVG | GLA | 10:00 | 10:30 | X | ||||||
|
|
JZ1961 | SVG | GOT | 10:45 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
JZ1960 | SVG | GOT | 20:10 | 21:15 | X | ||||||
|
|
SK1871 | SVG | CPH | 6:00 | 7:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SK1875 | SVG | CPH | 9:55 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SK1869 | SVG | CPH | 13:30 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
SK1877 | SVG | CPH | 16:00 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
SK1879 | SVG | CPH | 18:05 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
SK1877 | SVG | CPH | 18:15 | 19:30 | X | ||||||
|
|
WF479 | SVG | KRS | 7:55 | 8:35 | X | ||||||
|
|
WF471 | SVG | KRS | 16:05 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
WF473 | SVG | KRS | 18:10 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
WF470 | SVG | KSU | 10:10 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
DY1836 | SVG | LPA | 12:00 | 16:30 | X | ||||||
|
|
SK4629 | SVG | LHR | 9:10 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
BD538 | SVG | LHR | 12:25 | 13:20 | X | ||||||
|
|
BD538 | SVG | LHR | 13:10 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK4627 | SVG | LHR | 17:50 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
DY1336 | SVG | LGW | 19:30 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
DY1764 | SVG | AGP | 6:30 | 10:20 | X | ||||||
|
|
WF384 | SVG | NCL | 9:05 | 9:30 | X | ||||||
|
|
WF384 | SVG | NCL | 10:10 | 10:35 | X | ||||||
|
|
T34802 | SVG | NCL | 16:00 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
WF384 | SVG | NCL | 17:35 | 18:00 | X | ||||||
|
|
DX662 | SVG | RYG | 7:25 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
DX666 | SVG | RYG | 15:15 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
DX666 | SVG | RYG | 18:00 | 18:55 | X | ||||||
|
|
SK4002 | SVG | OSL | 6:20 | 7:10 | X | X | |||||
|
|
DY521 | SVG | OSL | 6:45 | 7:35 | X | X | |||||
|
|
SK4004 | SVG | OSL | 7:00 | 7:50 | X | ||||||
|
|
DY523 | SVG | OSL | 7:30 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
SK4006 | SVG | OSL | 7:30 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
SK4006 | SVG | OSL | 7:45 | 8:35 | X | ||||||
|
|
SK4008 | SVG | OSL | 8:00 | 8:50 | X | X | |||||
|
|
DY525 | SVG | OSL | 8:10 | 9:00 | X | ||||||
|
|
SK4010 | SVG | OSL | 8:30 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
DY527 | SVG | OSL | 9:05 | 9:55 | X | ||||||
|
|
DY527 | SVG | OSL | 9:15 | 10:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK4014 | SVG | OSL | 9:35 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
SK4018 | SVG | OSL | 10:20 | 11:10 | X | ||||||
|
|
SK4016 | SVG | OSL | 10:55 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
DY531 | SVG | OSL | 11:45 | 12:35 | X | ||||||
|
|
SK4022 | SVG | OSL | 13:00 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
DY533 | SVG | OSL | 14:00 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
SK4024 | SVG | OSL | 14:30 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
DY535 | SVG | OSL | 15:00 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK4026 | SVG | OSL | 15:30 | 16:20 | X | X | X | ||||
|
|
DY537 | SVG | OSL | 16:00 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK4032 | SVG | OSL | 16:15 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4038 | SVG | OSL | 17:15 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
DY539 | SVG | OSL | 17:30 | 18:20 | X | ||||||
|
|
DY541 | SVG | OSL | 18:30 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
SK4042 | SVG | OSL | 18:30 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
DY543 | SVG | OSL | 19:10 | 20:00 | X | ||||||
|
|
SK4046 | SVG | OSL | 19:15 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
DY545 | SVG | OSL | 20:15 | 21:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK4044 | SVG | OSL | 20:45 | 21:35 | X | ||||||
|
|
SK4048 | SVG | OSL | 21:30 | 22:20 | X | X | |||||
|
|
WF433 | SVG | TRF | 7:35 | 8:20 | X | ||||||
|
|
WF433 | SVG | TRF | 8:15 | 9:00 | X | ||||||
|
|
WF433 | SVG | TRF | 8:35 | 9:25 | X | ||||||
|
|
WF443 | SVG | TRF | 14:00 | 14:45 | X | ||||||
|
|
WF443 | SVG | TRF | 14:05 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
WF447 | SVG | TRF | 16:30 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
WF455 | SVG | TRF | 18:45 | 19:35 | X | ||||||
|
|
WF451 | SVG | TRF | 18:50 | 19:35 | X | ||||||
|
|
WF455 | SVG | TRF | 20:10 | 20:55 | X | ||||||
|
|
WF455 | SVG | TRF | 20:45 | 21:30 | X | ||||||
|
|
WF457 | SVG | TRF | 21:15 | 22:05 | X | ||||||
|
|
BT178 | SVG | RIX | 6:10 | 9:25 | X | ||||||
|
|
DY1630 | SVG | SZG | 6:10 | 8:20 | X | ||||||
|
|
DX108 | SVG | SKE | 18:25 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
JZ1963 | SVG | ARN | 6:55 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
JZ1965 | SVG | ARN | 16:05 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
JZ1965 | SVG | ARN | 16:20 | 17:45 | X | ||||||
|
|
SK4142 | SVG | TRD | 6:40 | 8:35 | X | X | |||||
|
|
SK4154 | SVG | TRD | 8:05 | 10:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK4164 | SVG | TRD | 11:35 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
SK4484 | SVG | TRD | 12:20 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
SK4172 | SVG | TRD | 13:10 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK4176 | SVG | TRD | 14:45 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
SK4184 | SVG | TRD | 16:30 | 18:25 | X | X | X | ||||
|
|
SK4188 | SVG | TRD | 18:45 | 20:40 | X | X | X | ||||
|
|
SK4196 | SVG | TRD | 21:35 | 23:30 | X | ||||||
|
|
DY1030 | SVG | WAW | 7:00 | 8:55 | X | ||||||
|
|
SK4192 | SVG | AES | 19:55 | 21:35 | X | ||||||
|
|
SK4192 | SVG | AES | 20:15 | 21:55 | X | X | |||||
Haben wir etwas falsch gemacht? Senden Sie uns ein paar Zeilen
Flüge
Hotels
Autos