Über dohop.com
Dohop sucht auf einer großen Anzahl von Websites sowohl von Fluggesellschaften als auch von Online-Reisebüros, um Flüge von und nach Skopje Airport zu finden. Wir verfügen auch über eine Auswahl von Hotel, die sich an Ihrem Zielort in der Nähe des Flughafens befinden. Unten stehend finden Sie eine Liste von Fluggesellschaften, die von und nach Skopje Airport fliegen. Sie können mit dem oben stehenden Formular nach Flugpreisen suchen.
Dohop wird empfohlen von
Airlines die nach Skopje Airport fliegen
| Adria Airways | Jat Airways | Turkish Airlines |
| Air Berlin | Jetairfly | United Airlines |
| Austrian Airlines | Lufthansa | Wizz Air |
| Belair | Pegasus Airlines | |
| Croatia Airlines | SAS |
Wir empfehlen diese Hotels in Skopje.
Ani Hotel Skopje
ab $46
Hotel Leonardo Skopje
ab $79
Hotel Imperial Skopje
ab $63
Hotel Vila Silia Skopje
ab $50
Pläne von Skopje Airport
Durch Direktflug erreichbare Flughäfen
Flugplan
Woche von
| To: | Abflug | Ankunft | Mo 21 Mai |
Di 22 Mai |
Mi 23 Mai |
Do 24 Mai |
Fr 25 Mai |
Sa 26 Mai |
So 27 Mai |
|||
|
|
JU115 | SKP | BEG | 6:00 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TB2448 | SKP | BRU | 0:20 | 3:25 | X | ||||||
|
|
AB3209 | SKP | DUS | 9:10 | 11:40 | X | ||||||
|
|
TK1004 | SKP | IST | 9:05 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK1006 | SKP | IST | 20:40 | 23:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC712 | SKP | SAW | 12:15 | 14:40 | X | X | X | ||||
|
|
LH6935 | SKP | LJU | 4:45 | 6:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JP811 | SKP | LJU | 4:45 | 6:15 | X | X | X | X | |||
|
|
LH6933 | SKP | LJU | 15:50 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JP827 | SKP | LJU | 15:50 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W67701 | SKP | LTN | 18:25 | 20:40 | X | X | X | ||||
|
|
W67751 | SKP | TSF | 11:45 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
LH6387 | SKP | VIE | 4:30 | 6:05 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6724 | SKP | VIE | 4:30 | 6:05 | X | X | X | X | |||
|
|
OS776 | SKP | VIE | 4:30 | 6:05 | X | X | X | X | |||
|
|
LH6443 | SKP | VIE | 12:35 | 14:20 | X | ||||||
|
|
SK9452 | SKP | VIE | 12:35 | 14:20 | X | ||||||
|
|
OS780 | SKP | VIE | 12:35 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK9331 | SKP | ZAG | 5:50 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OU367 | SKP | ZAG | 5:50 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OU369 | SKP | ZAG | 16:00 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
4T3263 | SKP | ZRH | 9:50 | 12:00 | X | ||||||
|
|
4T3263 | SKP | ZRH | 9:55 | 12:05 | X | ||||||
|
|
4T3263 | SKP | ZRH | 10:15 | 12:20 | X | ||||||
|
|
PC2736 | SKP | ADB | 15:25 | 17:40 | X | X | |||||
Haben wir etwas falsch gemacht? Senden Sie uns ein paar Zeilen
Flüge
Hotels
Autos