Über dohop.com
Dohop sucht auf einer großen Anzahl von Websites sowohl von Fluggesellschaften als auch von Online-Reisebüros, um Flüge von und nach Singapore zu finden. Wir verfügen auch über eine Auswahl von Hotel, die sich an Ihrem Zielort in der Nähe des Flughafens befinden. Unten stehend finden Sie eine Liste von Fluggesellschaften, die von und nach Singapore fliegen. Sie können mit dem oben stehenden Formular nach Flugpreisen suchen.
Dohop wird empfohlen von
Airlines die nach Singapore fliegen
Wir empfehlen diese Hotels in Singapur.
Crown Plaza Hotel Changi Airport Singapore
ab $161
Naumi Hotel Singapore
ab $251
Holiday Inn Atrium Singapore
ab $98
Royal Plaza On Scotts Hotel Singapore
ab $167
Pläne von Singapore
Durch Direktflug erreichbare Flughäfen
Flugplan
Woche von
| To: | Abflug | Ankunft | Mo 06 Feb |
Di 07 Feb |
Mi 08 Feb |
Do 09 Feb |
Fr 10 Feb |
Sa 11 Feb |
So 12 Feb |
|||
|
|
SQ456 | SIN | AUH | 12:45 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
SQ454 | SIN | AUH | 14:20 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
EY473 | SIN | AUH | 19:40 | 23:25 | X | X | |||||
|
|
QF82 | SIN | ADL | 21:25 | 6:55 | X | X | |||||
|
|
SQ279 | SIN | ADL | 23:50 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ530 | SIN | AMD | 18:40 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
KL836 | SIN | AMS | 1:25 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
KL838 | SIN | AMS | 22:55 | 5:30 | X | X | |||||
|
|
SQ324 | SIN | AMS | 23:50 | 6:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ392 | SIN | ATH | 23:20 | 7:40 | X | X | X | ||||
|
|
SQ281 | SIN | AKL | 8:50 | 23:50 | X | X | X | ||||
|
|
3K401 | SIN | AKL | 19:00 | 10:05 | X | X | X | ||||
|
|
SQ285 | SIN | AKL | 21:15 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MI134 | SIN | BPN | 7:55 | 10:20 | X | ||||||
|
|
MI138 | SIN | BPN | 13:50 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
SQ182 | SIN | BWN | 9:05 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
BI422 | SIN | BWN | 12:50 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ182 | SIN | BWN | 13:50 | 16:00 | X | ||||||
|
|
BI424 | SIN | BWN | 21:15 | 23:25 | X | X | X | X | |||
|
|
Y6876 | SIN | BDO | 10:35 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
QZ7976 | SIN | BDO | 11:20 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
QZ7972 | SIN | BDO | 14:25 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MI196 | SIN | BDO | 16:00 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
3K511 | SIN | BKK | 7:00 | 8:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2102 | SIN | BKK | 7:10 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ970 | SIN | BKK | 7:15 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
TG402 | SIN | BKK | 8:15 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ972 | SIN | BKK | 9:40 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2106 | SIN | BKK | 9:40 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
3K515 | SIN | BKK | 11:20 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
FD3502 | SIN | BKK | 11:35 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TG404 | SIN | BKK | 12:25 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2104 | SIN | BKK | 12:45 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ974 | SIN | BKK | 13:05 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CX712 | SIN | BKK | 14:00 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
FD3504 | SIN | BKK | 15:00 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
TG414 | SIN | BKK | 15:55 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ976 | SIN | BKK | 16:00 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2112 | SIN | BKK | 16:15 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
8M336 | SIN | BKK | 16:15 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
FD3508 | SIN | BKK | 17:10 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2108 | SIN | BKK | 17:30 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
TG408 | SIN | BKK | 18:15 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ978 | SIN | BKK | 18:40 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
3K513 | SIN | BKK | 19:10 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
PG962 | SIN | BKK | 20:10 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
FD3506 | SIN | BKK | 20:40 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TG410 | SIN | BKK | 21:00 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ378 | SIN | BCN | 23:30 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
SQ68 | SIN | BCN | 23:40 | 7:00 | X | X | |||||
|
|
MI424 | SIN | BLR | 13:10 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
SQ502 | SIN | BLR | 20:05 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2652 | SIN | BLR | 21:45 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
UA882 | SIN | BOS | 7:20 | 19:27 | X | X | X | ||||
|
|
SQ255 | SIN | BNE | 0:10 | 10:20 | X | X | X | ||||
|
|
SQ245 | SIN | BNE | 9:30 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
EK432 | SIN | BNE | 15:15 | 0:50 | X | X | X | X | |||
|
|
QF52 | SIN | BNE | 21:05 | 7:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ235 | SIN | BNE | 21:15 | 7:25 | X | X | X | X | |||
|
|
EY470 | SIN | BNE | 23:40 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
JQ58 | SIN | CNS | 22:20 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
5J548 | SIN | CEB | 0:20 | 4:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2782 | SIN | CEB | 8:00 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
MI588 | SIN | CEB | 9:05 | 14:35 | X | ||||||
|
|
MI566 | SIN | CEB | 9:05 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
MI542 | SIN | CEB | 9:05 | 12:45 | X | ||||||
|
|
MI954 | SIN | CSX | 12:45 | 17:20 | X | ||||||
|
|
CA404 | SIN | CTU | 2:00 | 6:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MI936 | SIN | CTU | 12:45 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
MI938 | SIN | CTU | 17:45 | 22:20 | X | X | |||||
|
|
TR2632 | SIN | MAA | 7:20 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
AI347 | SIN | MAA | 8:20 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
9W15 | SIN | MAA | 9:20 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
IX661 | SIN | MAA | 11:10 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
MI436 | SIN | MAA | 13:45 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
SQ528 | SIN | MAA | 20:25 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AI359 | SIN | MAA | 21:05 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2638 | SIN | MAA | 21:10 | 22:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MI702 | SIN | CNX | 8:50 | 10:45 | X | ||||||
|
|
MI706 | SIN | CNX | 14:55 | 16:55 | X | ||||||
|
|
FD3452 | SIN | CNX | 21:30 | 23:30 | X | X | X | X | |||
|
|
UA882 | SIN | ORD | 7:20 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MI972 | SIN | CKG | 7:40 | 11:55 | X | X | X | ||||
|
|
SQ297 | SIN | CHC | 19:45 | 10:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MI458 | SIN | CJB | 21:30 | 23:25 | X | X | |||||
|
|
EK349 | SIN | CMB | 0:30 | 1:40 | X | X | X | X | |||
|
|
UL316 | SIN | CMB | 7:10 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
UL303 | SIN | CMB | 15:00 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CX711 | SIN | CMB | 21:00 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
SQ468 | SIN | CMB | 22:50 | 0:05 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7936 | SIN | DLC | 1:50 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
JQ58 | SIN | DRW | 22:20 | 4:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MI588 | SIN | DVO | 9:05 | 12:55 | X | ||||||
|
|
MI566 | SIN | DVO | 9:05 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
TR2792 | SIN | DVO | 14:50 | 18:45 | X | ||||||
|
|
TR2792 | SIN | DVO | 16:45 | 20:35 | X | ||||||
|
|
SQ406 | SIN | DEL | 2:30 | 5:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AI381 | SIN | DEL | 9:15 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
6E12 | SIN | DEL | 18:05 | 21:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ408 | SIN | DEL | 18:55 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
9W17 | SIN | DEL | 23:10 | 2:15 | X | X | X | X | |||
|
|
VF241 | SIN | DPS | 7:25 | 10:05 | X | X | X | X | |||
|
|
GA841 | SIN | DPS | 8:55 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ942 | SIN | DPS | 9:20 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
QZ8495 | SIN | DPS | 9:25 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
QZ8491 | SIN | DPS | 12:15 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
QZ8493 | SIN | DPS | 16:00 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
QR638 | SIN | DPS | 16:15 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
QZ8493 | SIN | DPS | 16:20 | 18:50 | X | ||||||
|
|
SQ946 | SIN | DPS | 16:25 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KL835 | SIN | DPS | 17:35 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
JQ117 | SIN | DPS | 18:35 | 21:15 | X | X | |||||
|
|
SQ948 | SIN | DPS | 18:45 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
QZ8497 | SIN | DPS | 20:50 | 23:20 | X | X | X | X | |||
|
|
BG85 | SIN | DAC | 15:40 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
SQ446 | SIN | DAC | 18:55 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MI296 | SIN | DIL | 9:25 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
QR639 | SIN | DOH | 2:10 | 4:55 | X | X | X | X | |||
|
|
QR641 | SIN | DOH | 21:05 | 23:50 | X | X | |||||
|
|
QR643 | SIN | DOH | 21:05 | 23:50 | X | X | |||||
|
|
SQ456 | SIN | JED | 12:45 | 19:40 | X | X | |||||
|
|
SV839 | SIN | JED | 17:00 | 22:55 | X | ||||||
|
|
EK349 | SIN | DXB | 0:30 | 5:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ492 | SIN | DXB | 1:20 | 4:55 | X | X | |||||
|
|
EK405 | SIN | DXB | 1:20 | 4:45 | X | X | X | X | |||
|
|
EK355 | SIN | DXB | 2:00 | 5:10 | X | X | X | X | |||
|
|
EK433 | SIN | DXB | 9:35 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ494 | SIN | DXB | 13:10 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ326 | SIN | FRA | 13:55 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
QF5 | SIN | FRA | 23:05 | 5:20 | X | X | X | X | |||
|
|
LH779 | SIN | FRA | 23:55 | 5:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ26 | SIN | FRA | 23:55 | 6:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ656 | SIN | FUK | 1:05 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
MF866 | SIN | FOC | 16:15 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
MF866 | SIN | FOC | 17:00 | 21:15 | X | ||||||
|
|
MI348 | SIN | PEN | 8:05 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2426 | SIN | PEN | 8:10 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AK5802 | SIN | PEN | 11:45 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MI350 | SIN | PEN | 13:20 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AK5804 | SIN | PEN | 13:50 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
3K675 | SIN | PEN | 15:05 | 16:25 | X | X | X | ||||
|
|
3K675 | SIN | PEN | 15:40 | 17:00 | X | ||||||
|
|
MI352 | SIN | PEN | 15:45 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MI354 | SIN | PEN | 19:00 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AK5807 | SIN | PEN | 23:00 | 0:20 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2986 | SIN | CAN | 6:10 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ352 | SIN | CAN | 8:00 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ850 | SIN | CAN | 8:10 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ354 | SIN | CAN | 13:30 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3040 | SIN | CAN | 16:40 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ852 | SIN | CAN | 20:40 | 0:45 | X | X | X | X | |||
|
|
3K841 | SIN | CAN | 20:50 | 0:40 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2982 | SIN | CAN | 21:45 | 1:30 | X | X | |||||
|
|
TR2934 | SIN | HAK | 6:30 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
HU486 | SIN | HAK | 13:10 | 16:30 | X | ||||||
|
|
3K817 | SIN | HAK | 13:45 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
MF866 | SIN | HGH | 16:15 | 22:30 | X | X | X | ||||
|
|
MF866 | SIN | HGH | 17:00 | 23:15 | X | ||||||
|
|
3K831 | SIN | HGH | 18:20 | 23:35 | X | X | X | ||||
|
|
TR2308 | SIN | HAN | 8:00 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
3K543 | SIN | HAN | 9:15 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
SQ176 | SIN | HAN | 9:50 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2308 | SIN | HAN | 11:55 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
VN660 | SIN | HAN | 16:05 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
VN662 | SIN | HAN | 19:20 | 21:30 | X | X | |||||
|
|
TR2132 | SIN | HDY | 13:25 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2136 | SIN | HDY | 18:45 | 19:10 | X | ||||||
|
|
HU7936 | SIN | HFE | 1:50 | 7:00 | X | X | |||||
|
|
AY82 | SIN | HEL | 23:50 | 6:20 | X | X | X | X | |||
|
|
3K555 | SIN | SGN | 7:15 | 8:15 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2322 | SIN | SGN | 7:45 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ172 | SIN | SGN | 9:50 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
3K553 | SIN | SGN | 11:45 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JT150 | SIN | SGN | 12:05 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2324 | SIN | SGN | 12:10 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
TR2324 | SIN | SGN | 12:45 | 13:45 | X | ||||||
|
|
VN650 | SIN | SGN | 13:15 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2328 | SIN | SGN | 16:05 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ186 | SIN | SGN | 17:40 | 18:45 | X | X | X | X | |||
|
|
3K551 | SIN | SGN | 19:30 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2332 | SIN | SGN | 19:45 | 20:40 | X | ||||||
|
|
VN652 | SIN | SGN | 20:25 | 21:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CX714 | SIN | HKG | 1:15 | 5:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CO98 | SIN | HKG | 5:30 | 9:25 | X | X | X | X | |||
|
|
3K691 | SIN | HKG | 6:30 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ890 | SIN | HKG | 7:35 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2962 | SIN | HKG | 7:55 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CX710 | SIN | HKG | 8:05 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ860 | SIN | HKG | 8:30 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
3K697 | SIN | HKG | 9:00 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ856 | SIN | HKG | 9:30 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CX736 | SIN | HKG | 10:05 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CX690 | SIN | HKG | 12:50 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ866 | SIN | HKG | 13:30 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2966 | SIN | HKG | 13:40 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CX712 | SIN | HKG | 14:00 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ872 | SIN | HKG | 15:05 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
3K695 | SIN | HKG | 15:50 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CX734 | SIN | HKG | 16:25 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
TR2968 | SIN | HKG | 16:35 | 20:35 | X | X | |||||
|
|
HX752 | SIN | HKG | 16:40 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CX734 | SIN | HKG | 16:45 | 20:30 | X | ||||||
|
|
SQ2 | SIN | HKG | 17:50 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CX716 | SIN | HKG | 18:30 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ870 | SIN | HKG | 19:00 | 22:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CX636 | SIN | HKG | 20:05 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ62 | SIN | IAH | 2:35 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MI476 | SIN | HYD | 20:10 | 22:15 | X | X | X | X | |||
|
|
FY3542 | SIN | IPH | 9:40 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
FY3546 | SIN | IPH | 14:30 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ392 | SIN | IST | 23:20 | 4:55 | X | X | X | X | |||
|
|
TK67 | SIN | IST | 23:35 | 5:45 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ950 | SIN | CGK | 6:45 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
GA823 | SIN | CGK | 7:25 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ952 | SIN | CGK | 7:40 | 8:25 | X | X | X | X | |||
|
|
VF201 | SIN | CGK | 7:45 | 8:35 | X | X | X | X | |||
|
|
QZ7783 | SIN | CGK | 9:00 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ956 | SIN | CGK | 9:30 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JT153 | SIN | CGK | 9:45 | 10:35 | X | X | X | X | |||
|
|
GA825 | SIN | CGK | 10:00 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2274 | SIN | CGK | 10:05 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
QZ7789 | SIN | CGK | 10:10 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
PR503 | SIN | CGK | 11:55 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
GA827 | SIN | CGK | 12:00 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
GA829 | SIN | CGK | 12:25 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ958 | SIN | CGK | 12:35 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
QZ7781 | SIN | CGK | 14:25 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JT155 | SIN | CGK | 14:50 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
GA831 | SIN | CGK | 15:10 | 15:55 | X | X | X | ||||
|
|
SQ960 | SIN | CGK | 15:20 | 16:05 | X | X | X | X | |||
|
|
GA831 | SIN | CGK | 15:35 | 16:20 | X | ||||||
|
|
VF203 | SIN | CGK | 15:35 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
Y6862 | SIN | CGK | 16:15 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JT157 | SIN | CGK | 17:15 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK66 | SIN | CGK | 17:15 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ962 | SIN | CGK | 17:20 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
GA833 | SIN | CGK | 17:30 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
LH790 | SIN | CGK | 18:00 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
GA835 | SIN | CGK | 18:30 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2272 | SIN | CGK | 18:35 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ966 | SIN | CGK | 18:40 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
JT161 | SIN | CGK | 19:10 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
QZ7785 | SIN | CGK | 19:15 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ115 | SIN | CGK | 19:25 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
JT151 | SIN | CGK | 20:00 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
GA837 | SIN | CGK | 20:20 | 21:05 | X | X | X | ||||
|
|
VF205 | SIN | CGK | 20:30 | 21:20 | X | X | |||||
|
|
QZ7791 | SIN | CGK | 20:50 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
GA837 | SIN | CGK | 21:00 | 21:45 | X | ||||||
|
|
JT159 | SIN | CGK | 21:20 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ968 | SIN | CGK | 21:50 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
QZ7787 | SIN | CGK | 21:55 | 22:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ478 | SIN | JNB | 2:35 | 7:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ492 | SIN | CAI | 1:20 | 8:35 | X | X | |||||
|
|
CI758 | SIN | KHH | 18:55 | 23:10 | X | X | |||||
|
|
SQ478 | SIN | CPT | 2:35 | 10:25 | X | X | |||||
|
|
MI412 | SIN | KTM | 9:10 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
MI468 | SIN | COK | 20:45 | 22:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MI488 | SIN | CCU | 19:00 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
SQ516 | SIN | CCU | 19:00 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
IX931 | SIN | CCU | 20:55 | 22:40 | X | ||||||
|
|
SQ352 | SIN | CPH | 1:05 | 7:15 | X | X | |||||
|
|
MI392 | SIN | BKI | 8:50 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AK6274 | SIN | BKI | 17:35 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2182 | SIN | KBV | 11:30 | 12:15 | X | ||||||
|
|
TR2182 | SIN | KBV | 14:05 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
FY3526 | SIN | SZB | 8:40 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
FY3504 | SIN | SZB | 11:20 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
FY3502 | SIN | SZB | 12:10 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
FY3506 | SIN | SZB | 13:50 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
FY3508 | SIN | SZB | 15:40 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
FY3510 | SIN | SZB | 17:00 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
FY3516 | SIN | SZB | 18:55 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
FY3522 | SIN | SZB | 21:40 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MI320 | SIN | KUL | 6:00 | 6:55 | X | X | |||||
|
|
TR2452 | SIN | KUL | 6:05 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
AK726 | SIN | KUL | 6:25 | 7:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MH602 | SIN | KUL | 6:45 | 7:45 | X | X | X | ||||
|
|
UL316 | SIN | KUL | 7:10 | 8:01 | X | X | X | X | |||
|
|
MI332 | SIN | KUL | 7:10 | 8:05 | X | X | X | ||||
|
|
AK720 | SIN | KUL | 7:40 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ106 | SIN | KUL | 8:35 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
MI334 | SIN | KUL | 8:35 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
AK702 | SIN | KUL | 8:55 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MI324 | SIN | KUL | 9:25 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
MH604 | SIN | KUL | 9:55 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AK732 | SIN | KUL | 10:00 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2456 | SIN | KUL | 10:10 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MI322 | SIN | KUL | 10:15 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
3K681 | SIN | KUL | 11:35 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
MH614 | SIN | KUL | 11:35 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AK706 | SIN | KUL | 12:10 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
3K685 | SIN | KUL | 12:40 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MI336 | SIN | KUL | 12:50 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2458 | SIN | KUL | 13:05 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
AK724 | SIN | KUL | 13:25 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MH606 | SIN | KUL | 13:40 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AK704 | SIN | KUL | 14:05 | 15:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2458 | SIN | KUL | 14:40 | 15:35 | X | ||||||
|
|
AK730 | SIN | KUL | 14:55 | 15:55 | X | X | X | ||||
|
|
AK730 | SIN | KUL | 15:10 | 16:30 | X | ||||||
|
|
MI338 | SIN | KUL | 16:15 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
MI338 | SIN | KUL | 16:30 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
AK708 | SIN | KUL | 16:35 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ116 | SIN | KUL | 17:00 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
MH608 | SIN | KUL | 17:30 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2464 | SIN | KUL | 17:40 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AK710 | SIN | KUL | 18:30 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ118 | SIN | KUL | 18:45 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MH616 | SIN | KUL | 19:10 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
3K687 | SIN | KUL | 19:25 | 20:25 | X | X | |||||
|
|
MI340 | SIN | KUL | 20:00 | 20:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AK722 | SIN | KUL | 20:20 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2468 | SIN | KUL | 20:50 | 21:45 | X | X | X | ||||
|
|
MH610 | SIN | KUL | 21:20 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AK716 | SIN | KUL | 21:45 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AK718 | SIN | KUL | 23:35 | 0:35 | X | X | X | X | |||
|
|
FY3572 | SIN | KUA | 11:30 | 12:35 | X | X | |||||
|
|
TR2492 | SIN | KCH | 9:10 | 10:35 | X | ||||||
|
|
MH642 | SIN | KCH | 12:50 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2494 | SIN | KCH | 15:50 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
TR2494 | SIN | KCH | 17:50 | 19:10 | X | ||||||
|
|
MI378 | SIN | KCH | 18:10 | 19:40 | X | X | |||||
|
|
AK6676 | SIN | KCH | 18:20 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5094 | SIN | KMG | 3:00 | 6:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MI912 | SIN | KMG | 8:20 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
MU750 | SIN | KMG | 15:50 | 21:30 | X | ||||||
|
|
MI362 | SIN | LGK | 8:40 | 10:05 | X | ||||||
|
|
AK5343 | SIN | LGK | 11:20 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
MI368 | SIN | LGK | 18:35 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
SQ308 | SIN | LHR | 9:00 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ318 | SIN | LHR | 12:55 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
BA12 | SIN | LHR | 22:55 | 4:50 | X | X | X | X | |||
|
|
QF9 | SIN | LHR | 23:15 | 5:25 | X | X | X | X | |||
|
|
BA16 | SIN | LHR | 23:20 | 5:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ322 | SIN | LHR | 23:45 | 5:55 | X | X | X | X | |||
|
|
QF31 | SIN | LHR | 23:59 | 6:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ12 | SIN | LAX | 9:25 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ38 | SIN | LAX | 16:30 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2902 | SIN | MFM | 6:05 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
NX859 | SIN | MFM | 6:50 | 10:30 | X | ||||||
|
|
