Über dohop.com
Dohop sucht auf einer großen Anzahl von Websites sowohl von Fluggesellschaften als auch von Online-Reisebüros, um Flüge von und nach Regina Airport zu finden. Wir verfügen auch über eine Auswahl von Hotel, die sich an Ihrem Zielort in der Nähe des Flughafens befinden. Unten stehend finden Sie eine Liste von Fluggesellschaften, die von und nach Regina Airport fliegen. Sie können mit dem oben stehenden Formular nach Flugpreisen suchen.
Dohop wird empfohlen von
Airlines die nach Regina Airport fliegen
| Air Canada | Continental Airlines | Lufthansa |
| Air France | Delta Air Lines | Sunwing |
| Air Transat | ExpressAir | United Airlines |
| American Airlines | KLM | WestJet |
Wir empfehlen diese Hotels in Regina.
Best Western Seven Oaks Inn Regina
ab $125
Comfort Inn Regina
ab $118
Quality Hotel Regina
ab $119
Sandman Hotel Suites & Spa Regina
ab $122
Pläne von Regina Airport
Durch Direktflug erreichbare Flughäfen
Flugplan
Woche von
| To: | Abflug | Ankunft | Mo 06 Feb |
Di 07 Feb |
Mi 08 Feb |
Do 09 Feb |
Fr 10 Feb |
Sa 11 Feb |
So 12 Feb |
|||
|
|
AC8431 | YQR | YYC | 6:30 | 6:55 | X | X | X | X | |||
|
|
WS209 | YQR | YYC | 6:55 | 7:28 | X | ||||||
|
|
AC8435 | YQR | YYC | 10:25 | 10:51 | X | X | X | X | |||
|
|
WS239 | YQR | YYC | 11:30 | 11:53 | X | ||||||
|
|
WS987 | YQR | YYC | 15:00 | 15:23 | X | ||||||
|
|
AC8437 | YQR | YYC | 15:05 | 15:31 | X | X | X | ||||
|
|
WS129 | YQR | YYC | 20:30 | 20:53 | X | ||||||
|
|
AC8439 | YQR | YYC | 20:30 | 20:56 | X | X | X | X | |||
|
|
TS384 | YQR | CUN | 9:50 | 14:55 | X | ||||||
|
|
WG509 | YQR | CUN | 13:25 | 18:25 | X | ||||||
|
|
UA6205 | YQR | ORD | 9:02 | 11:39 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6215 | YQR | DEN | 7:40 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6393 | YQR | DEN | 15:46 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
UA6216 | YQR | DEN | 15:56 | 17:16 | X | ||||||
|
|
WS197 | YQR | YEG | 16:00 | 16:19 | X | ||||||
|
|
AC8489 | YQR | YEG | 18:50 | 20:04 | X | X | X | ||||
|
|
WS197 | YQR | YLW | 16:00 | 17:12 | X | ||||||
|
|
UA6205 | YQR | MKE | 9:02 | 15:43 | X | ||||||
|
|
DL4543 | YQR | MSP | 7:50 | 9:57 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4490 | YQR | MSP | 14:05 | 16:02 | X | X | X | X | |||
|
|
WG750 | YQR | MBJ | 10:50 | 17:30 | X | ||||||
|
|
UA6393 | YQR | PSP | 15:46 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
TS380 | YQR | PVR | 23:00 | 3:45 | X | ||||||
|
|
WG529 | YQR | PVR | 23:15 | 4:10 | X | ||||||
|
|
WEW302 | YQR | YXE | 7:00 | 7:45 | X | ||||||
|
|
WEW304 | YQR | YXE | 8:00 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
WEW306 | YQR | YXE | 12:00 | 12:45 | X | ||||||
|
|
WEW312 | YQR | YXE | 13:00 | 13:45 | X | ||||||
|
|
WEW308 | YQR | YXE | 16:00 | 16:45 | X | ||||||
|
|
WEW310 | YQR | YXE | 17:00 | 17:45 | X | X | |||||
|
|
WEW314 | YQR | YXE | 18:00 | 18:45 | X | ||||||
|
|
UA5561 | YQR | YXE | 19:51 | 20:42 | X | ||||||
|
|
UA6346 | YQR | YXE | 20:51 | 21:42 | X | X | X | ||||
|
|
UA6205 | YQR | SBN | 9:02 | 17:02 | X | X | X | ||||
|
|
AC1112 | YQR | YYZ | 5:25 | 9:23 | X | ||||||
|
|
AC1112 | YQR | YYZ | 5:40 | 9:38 | X | X | X | ||||
|
|
WS512 | YQR | YYZ | 6:30 | 10:28 | X | ||||||
|
|
AC1114 | YQR | YYZ | 11:20 | 15:18 | X | X | X | X | |||
|
|
AC1116 | YQR | YYZ | 15:55 | 19:53 | X | X | |||||
|
|
AC8406 | YQR | YYZ | 19:40 | 23:32 | X | ||||||
|
|
AC1118 | YQR | YYZ | 19:45 | 23:43 | X | X | |||||
|
|
AC1118 | YQR | YYZ | 19:50 | 23:48 | X | ||||||
|
|
WG751 | YQR | YVR | 0:35 | 0:59 | X | ||||||
|
|
AC8571 | YQR | YVR | 9:40 | 10:01 | X | X | X | X | |||
|
|
WS209 | YQR | YYJ | 6:55 | 8:48 | X | ||||||
|
|
WS197 | YQR | YYJ | 16:00 | 18:48 | X | ||||||
|
|
AC8344 | YQR | YWG | 7:05 | 8:10 | X | X | X | ||||
|
|
AC8346 | YQR | YWG | 13:45 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
AC8348 | YQR | YWG | 17:05 | 18:10 | X | X | X | ||||
Haben wir etwas falsch gemacht? Senden Sie uns ein paar Zeilen
Flüge
Hotels
Autos