Über dohop.com
Dohop sucht auf einer großen Anzahl von Websites sowohl von Fluggesellschaften als auch von Online-Reisebüros, um Flüge von und nach Placencia zu finden. Wir verfügen auch über eine Auswahl von Hotel, die sich an Ihrem Zielort in der Nähe des Flughafens befinden. Unten stehend finden Sie eine Liste von Fluggesellschaften, die von und nach Placencia fliegen. Sie können mit dem oben stehenden Formular nach Flugpreisen suchen.
Dohop wird empfohlen von
Airlines die nach Placencia fliegen
| Maya Island Air |
Wir empfehlen diese Hotels in Placentia Village.
Chabil Mar Villas Placencia
ab $300
The Inn Robert's Grove Hotel Placencia
ab $189
Michelo's Flats Placencia
ab $89
The Placencia Hotel
ab $170
Pläne von Placencia
Durch Direktflug erreichbare Flughäfen
| Belize City Municipal (TZA) | Independence (INB) | Punta Gorda (PND) |
| Dangriga (DGA) | Philip S.W. Goldson Int Airport (BZE) |
Flugplan
Woche von
| To: | Abflug | Ankunft | Mo 21 Mai |
Di 22 Mai |
Mi 23 Mai |
Do 24 Mai |
Fr 25 Mai |
Sa 26 Mai |
So 27 Mai |
|||
|
|
MY1000 | PLJ | TZA | 7:15 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1020 | PLJ | TZA | 9:00 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1040 | PLJ | TZA | 10:00 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1080 | PLJ | TZA | 12:00 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1120 | PLJ | TZA | 13:00 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1140 | PLJ | TZA | 14:00 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1160 | PLJ | TZA | 14:30 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1200 | PLJ | TZA | 16:25 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1180 | PLJ | TZA | 16:30 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1000 | PLJ | BZE | 7:15 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1020 | PLJ | BZE | 9:00 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1040 | PLJ | BZE | 10:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1060 | PLJ | BZE | 10:10 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1080 | PLJ | BZE | 12:00 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1100 | PLJ | BZE | 12:10 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1120 | PLJ | BZE | 13:00 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1140 | PLJ | BZE | 14:00 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1160 | PLJ | BZE | 14:30 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1180 | PLJ | BZE | 16:30 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1000 | PLJ | DGA | 7:15 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1020 | PLJ | DGA | 9:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1040 | PLJ | DGA | 10:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1060 | PLJ | DGA | 10:10 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1080 | PLJ | DGA | 12:00 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1100 | PLJ | DGA | 12:10 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1120 | PLJ | DGA | 13:00 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1140 | PLJ | DGA | 14:00 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1160 | PLJ | DGA | 14:30 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1200 | PLJ | DGA | 16:25 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1180 | PLJ | DGA | 16:30 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1030 | PLJ | INB | 8:50 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1070 | PLJ | INB | 10:50 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1170 | PLJ | INB | 15:20 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1210 | PLJ | INB | 17:20 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1030 | PLJ | PND | 8:50 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1070 | PLJ | PND | 10:50 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1170 | PLJ | PND | 15:20 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1210 | PLJ | PND | 17:20 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
Haben wir etwas falsch gemacht? Senden Sie uns ein paar Zeilen
Flüge
Hotels
Autos