Über dohop.com
Dohop sucht auf einer großen Anzahl von Websites sowohl von Fluggesellschaften als auch von Online-Reisebüros, um Flüge von und nach Peshawar Airport zu finden. Wir verfügen auch über eine Auswahl von Hotel, die sich an Ihrem Zielort in der Nähe des Flughafens befinden. Unten stehend finden Sie eine Liste von Fluggesellschaften, die von und nach Peshawar Airport fliegen. Sie können mit dem oben stehenden Formular nach Flugpreisen suchen.
Dohop wird empfohlen von
Airlines die nach Peshawar Airport fliegen
| Air Arabia | Etihad Airways | RAK Airways |
| Airblue | Gulf Air | Saudi Arabian Airlines |
| American Airlines | Pakistan International | Shaheen Air |
| Emirates | Qatar Airways | United Airlines |
Pläne von Peshawar Airport
Durch Direktflug erreichbare Flughäfen
Flugplan
Woche von
| To: | Abflug | Ankunft | Mo 21 Mai |
Di 22 Mai |
Mi 23 Mai |
Do 24 Mai |
Fr 25 Mai |
Sa 26 Mai |
So 27 Mai |
|||
|
|
ABQ630 | PEW | AUH | 10:00 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NL756 | PEW | AUH | 13:55 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AA5976 | PEW | AUH | 18:15 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
EY262 | PEW | AUH | 18:15 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
PK219 | PEW | AUH | 23:15 | 1:20 | X | ||||||
|
|
PK219 | PEW | AUH | 23:25 | 1:30 | X | ||||||
|
|
PK219 | PEW | AUH | 23:30 | 1:35 | X | ||||||
|
|
NL726 | PEW | AAN | 23:59 | 2:20 | X | ||||||
|
|
GF785 | PEW | BAH | 7:00 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
PK660 | PEW | CJL | 7:50 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK689 | PEW | DSK | 11:05 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
PK689 | PEW | DSK | 13:20 | 14:25 | X | ||||||
|
|
QR347 | PEW | DOH | 4:10 | 5:50 | X | X | |||||
|
|
UA7974 | PEW | DOH | 4:10 | 5:50 | X | X | |||||
|
|
NL706 | PEW | DOH | 7:55 | 9:25 | X | ||||||
|
|
PK287 | PEW | DOH | 20:50 | 22:20 | X | ||||||
|
|
PK287 | PEW | DOH | 23:10 | 0:40 | X | ||||||
|
|
PK287 | PEW | DOH | 23:20 | 0:50 | X | ||||||
|
|
NL721 | PEW | JED | 4:30 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
PK735 | PEW | JED | 9:30 | 12:40 | X | ||||||
|
|
SV795 | PEW | JED | 14:15 | 18:50 | X | ||||||
|
|
SV797 | PEW | JED | 17:00 | 21:35 | X | ||||||
|
|
EK637 | PEW | DXB | 10:30 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
ABQ610 | PEW | DXB | 12:00 | 14:25 | X | X | X | ||||
|
|
NL786 | PEW | DXB | 14:55 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NL786 | PEW | DXB | 16:30 | 18:45 | X | ||||||
|
|
PK283 | PEW | DXB | 23:00 | 1:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK262 | PEW | ISB | 4:50 | 5:30 | X | ||||||
|
|
PK218 | PEW | ISB | 5:00 | 5:40 | X | ||||||
|
|
PK218 | PEW | ISB | 5:35 | 6:15 | X | ||||||
|
|
PK288 | PEW | ISB | 7:15 | 7:55 | X | ||||||
|
|
PK284 | PEW | ISB | 7:15 | 7:55 | X | ||||||
|
|
PK288 | PEW | ISB | 7:35 | 8:15 | X | ||||||
|
|
PK661 | PEW | ISB | 10:05 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK250 | PEW | ISB | 14:20 | 15:00 | X | ||||||
|
|
PK688 | PEW | ISB | 16:35 | 17:15 | X | ||||||
|
|
PK688 | PEW | ISB | 17:35 | 18:15 | X | ||||||
|
|
PK895 | PEW | ISB | 23:50 | 0:30 | X | ||||||
|
|
PK249 | PEW | KBL | 11:10 | 11:45 | X | ||||||
|
|
PK787 | PEW | KHI | 7:30 | 9:20 | X | ||||||
|
|
PK351 | PEW | KHI | 7:30 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
PK351 | PEW | KHI | 8:30 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
PK689 | PEW | KHI | 11:05 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
PK351 | PEW | KHI | 12:15 | 14:05 | X | ||||||
|
|
PK689 | PEW | KHI | 13:20 | 19:20 | X | ||||||
|
|
ABQ603 | PEW | KHI | 15:00 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK894 | PEW | KUL | 8:15 | 17:45 | X | ||||||
|
|
PK205 | PEW | KWI | 22:15 | 23:59 | X | ||||||
|
|
PK288 | PEW | LHE | 4:55 | 5:55 | X | ||||||
|
|
PK264 | PEW | LHE | 5:20 | 6:20 | X | ||||||
|
|
PK756 | PEW | LHE | 6:20 | 7:20 | X | ||||||
|
|
PK264 | PEW | LHE | 7:25 | 8:25 | X | ||||||
|
|
PK206 | PEW | LHE | 7:30 | 8:30 | X | ||||||
|
|
PK787 | PEW | LHR | 7:30 | 15:35 | X | ||||||
|
|
PK223 | PEW | MCT | 0:20 | 2:00 | X | ||||||
|
|
NL771 | PEW | MCT | 6:30 | 8:30 | X | ||||||
|
|
NL771 | PEW | MCT | 23:30 | 1:30 | X | ||||||
|
|
SV799 | PEW | MED | 14:15 | 18:45 | X | ||||||
|
|
PK689 | PEW | UET | 11:05 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
PK689 | PEW | UET | 13:20 | 17:10 | X | ||||||
|
|
RT618 | PEW | RKT | 3:02 | 4:49 | X | X | |||||
|
|
SV795 | PEW | RUH | 14:15 | 16:25 | X | ||||||
|
|
SV799 | PEW | RUH | 14:15 | 16:25 | X | ||||||
|
|
SV797 | PEW | RUH | 17:00 | 19:10 | X | ||||||
|
|
SV793 | PEW | RUH | 17:00 | 19:10 | X | ||||||
|
|
PK755 | PEW | RUH | 20:10 | 22:10 | X | ||||||
|
|
PK755 | PEW | RUH | 22:10 | 0:10 | X | ||||||
|
|
G9556 | PEW | SHJ | 12:00 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
NL792 | PEW | SHJ | 13:00 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
PK224 | PEW | SKT | 7:20 | 8:20 | X | ||||||
|
|
PK689 | PEW | PZH | 11:05 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
PK689 | PEW | PZH | 13:20 | 15:45 | X | ||||||
Haben wir etwas falsch gemacht? Senden Sie uns ein paar Zeilen
Flüge
Hotels
Autos