Über dohop.com
Dohop sucht auf einer großen Anzahl von Websites sowohl von Fluggesellschaften als auch von Online-Reisebüros, um Flüge von und nach Pattimura Airport zu finden. Wir verfügen auch über eine Auswahl von Hotel, die sich an Ihrem Zielort in der Nähe des Flughafens befinden. Unten stehend finden Sie eine Liste von Fluggesellschaften, die von und nach Pattimura Airport fliegen. Sie können mit dem oben stehenden Formular nach Flugpreisen suchen.
Dohop wird empfohlen von
Airlines die nach Pattimura Airport fliegen
| Garuda Indonesia | LionAir | Sriwijaya Air |
Wir empfehlen diese Hotels in Ambon.
Aston Natsepa Resort Ambon
ab $72
Swiss Belhotel Hotel Ambon
ab $56
Amans Hotel Ambon
ab $53
Pläne von Pattimura Airport
Durch Direktflug erreichbare Flughäfen
Flugplan
Woche von
| To: | Abflug | Ankunft | Mo 21 Mai |
Di 22 Mai |
Mi 23 Mai |
Do 24 Mai |
Fr 25 Mai |
Sa 26 Mai |
So 27 Mai |
|||
|
|
JT1512 | AMQ | FKQ | 8:00 | 9:10 | X | X | X | ||||
|
|
JT1516 | AMQ | FKQ | 15:35 | 16:45 | X | ||||||
|
|
JT1791 | AMQ | CGK | 8:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA641 | AMQ | CGK | 8:30 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT887 | AMQ | CGK | 12:45 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
SJ593 | AMQ | CGK | 12:45 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT1787 | AMQ | CGK | 15:30 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT1600 | AMQ | KNG | 8:20 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
JT1504 | AMQ | LUV | 8:15 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JT1508 | AMQ | LUV | 15:25 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT1610 | AMQ | MKW | 15:25 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
JT1600 | AMQ | NBX | 8:20 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
JT1506 | AMQ | SOQ | 7:45 | 8:55 | X | X | X | ||||
|
|
JT791 | AMQ | SUB | 8:00 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT887 | AMQ | SUB | 12:45 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
JT787 | AMQ | SUB | 15:30 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT1791 | AMQ | UPG | 8:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT791 | AMQ | UPG | 8:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA641 | AMQ | UPG | 8:30 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ593 | AMQ | UPG | 12:45 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT787 | AMQ | UPG | 15:30 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT1787 | AMQ | UPG | 15:30 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
Haben wir etwas falsch gemacht? Senden Sie uns ein paar Zeilen
Flüge
Hotels
Autos