Über dohop.com
Dohop sucht auf einer großen Anzahl von Websites sowohl von Fluggesellschaften als auch von Online-Reisebüros, um Flüge von und nach Lumbia Airport zu finden. Wir verfügen auch über eine Auswahl von Hotel, die sich an Ihrem Zielort in der Nähe des Flughafens befinden. Unten stehend finden Sie eine Liste von Fluggesellschaften, die von und nach Lumbia Airport fliegen. Sie können mit dem oben stehenden Formular nach Flugpreisen suchen.
Dohop wird empfohlen von
Airlines die nach Lumbia Airport fliegen
| Airphil Express | Philippine Airlines |
| Cebu Pacific | Zest Airways |
Wir empfehlen diese Hotels in Cagayan de Oro.
Pryce Plaza Hotel Cagayan de Oro
ab $92
Maxandrea Hotel Cagayan de Oro
ab $50
Pläne von Lumbia Airport
Durch Direktflug erreichbare Flughäfen
| Cebu Airport (CEB) | Mati Airport (DVO) |
| Mandurriao Airport (ILO) | Ninoy Aquino International Airport (MNL) |
Flugplan
Woche von
| To: | Abflug | Ankunft | Mo 06 Feb |
Di 07 Feb |
Mi 08 Feb |
Do 09 Feb |
Fr 10 Feb |
Sa 11 Feb |
So 12 Feb |
|||
|
|
5J206 | CGY | CEB | 6:10 | 6:50 | X | X | X | X | |||
|
|
5J208 | CGY | CEB | 10:30 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
5J208 | CGY | CEB | 12:00 | 12:40 | X | ||||||
|
|
2P286 | CGY | CEB | 12:50 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
5J210 | CGY | CEB | 17:45 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
2P296 | CGY | CEB | 18:00 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
2P288 | CGY | CEB | 18:20 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
5J210 | CGY | CEB | 20:05 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
2P252 | CGY | DVO | 10:30 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
2P395 | CGY | DVO | 15:40 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
5J215 | CGY | DVO | 17:45 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
5J696 | CGY | ILO | 14:20 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
Z2341 | CGY | MNL | 5:30 | 7:00 | X | X | X | X | |||
|
|
5J382 | CGY | MNL | 6:10 | 7:35 | X | X | X | X | |||
|
|
2P962 | CGY | MNL | 7:15 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
PR282 | CGY | MNL | 8:00 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
5J380 | CGY | MNL | 9:05 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
2P964 | CGY | MNL | 9:50 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
5J384 | CGY | MNL | 10:10 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
PR184 | CGY | MNL | 11:30 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
PR186 | CGY | MNL | 14:15 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
5J386 | CGY | MNL | 14:25 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
2P966 | CGY | MNL | 15:55 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
5J390 | CGY | MNL | 16:55 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
PR284 | CGY | MNL | 17:15 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
5J392 | CGY | MNL | 18:05 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
PR284 | CGY | MNL | 18:40 | 20:05 | X | ||||||
|
|
Z2349 | CGY | MNL | 19:00 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
5J396 | CGY | MNL | 21:05 | 22:25 | X | X | X | X | |||
Haben wir etwas falsch gemacht? Senden Sie uns ein paar Zeilen
Flüge
Hotels
Autos