Über dohop.com
Dohop sucht auf einer großen Anzahl von Websites sowohl von Fluggesellschaften als auch von Online-Reisebüros, um Flüge von und nach Lajes zu finden. Wir verfügen auch über eine Auswahl von Hotel, die sich an Ihrem Zielort in der Nähe des Flughafens befinden. Unten stehend finden Sie eine Liste von Fluggesellschaften, die von und nach Lajes fliegen. Sie können mit dem oben stehenden Formular nach Flugpreisen suchen.
Dohop wird empfohlen von
Airlines die nach Lajes fliegen
| Sata Air Acores | Sata International | TAP Portugal |
Pläne von Lajes
Durch Direktflug erreichbare Flughäfen
Flugplan
Woche von
| To: | Abflug | Ankunft | Mo 21 Mai |
Di 22 Mai |
Mi 23 Mai |
Do 24 Mai |
Fr 25 Mai |
Sa 26 Mai |
So 27 Mai |
|||
|
|
SP450 | TER | GRW | 8:15 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
SP2602 | TER | GRW | 12:25 | 12:55 | X | ||||||
|
|
SP452 | TER | GRW | 15:45 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SP2604 | TER | GRW | 17:40 | 18:10 | X | ||||||
|
|
SP480 | TER | HOR | 8:00 | 8:35 | X | ||||||
|
|
SP480 | TER | HOR | 8:10 | 8:45 | X | ||||||
|
|
SP482 | TER | HOR | 10:20 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
SP568 | TER | HOR | 12:00 | 12:35 | X | ||||||
|
|
SP634 | TER | HOR | 18:15 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SP634 | TER | HOR | 18:20 | 18:55 | X | ||||||
|
|
SP568 | TER | CVU | 12:00 | 13:40 | X | ||||||
|
|
SP674 | TER | PIX | 16:55 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
SP624 | TER | PIX | 16:55 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
SP674 | TER | PIX | 17:00 | 17:35 | X | X | X | ||||
|
|
SP542 | TER | FLW | 9:55 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
S4130 | TER | LIS | 10:20 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
TP1822 | TER | LIS | 10:20 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
TP6580 | TER | LIS | 10:20 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
S48822 | TER | LIS | 10:40 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
TP1822 | TER | LIS | 10:40 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
S48817 | TER | LIS | 14:35 | 17:50 | X | ||||||
|
|
TP1817 | TER | LIS | 14:35 | 17:50 | X | ||||||
|
|
S48828 | TER | LIS | 20:40 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP1828 | TER | LIS | 20:40 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SP481 | TER | PDL | 9:50 | 10:30 | X | ||||||
|
|
SP451 | TER | PDL | 9:55 | 10:35 | X | X | X | ||||
|
|
SP461 | TER | PDL | 10:05 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
SP481 | TER | PDL | 10:15 | 10:55 | X | ||||||
|
|
SP471 | TER | PDL | 11:20 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
SP403 | TER | PDL | 12:15 | 12:55 | X | ||||||
|
|
SP483 | TER | PDL | 12:25 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
SP543 | TER | PDL | 12:50 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
SP461 | TER | PDL | 13:15 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
SP569 | TER | PDL | 16:00 | 16:40 | X | ||||||
|
|
SP453 | TER | PDL | 17:35 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SP453 | TER | PDL | 19:35 | 20:15 | X | ||||||
|
|
SP407 | TER | PDL | 20:30 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SP460 | TER | SJZ | 8:10 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
SP671 | TER | SJZ | 11:20 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SP671 | TER | SJZ | 12:05 | 12:35 | X | ||||||
|
|
SP462 | TER | SJZ | 15:00 | 15:30 | X | X | |||||
Haben wir etwas falsch gemacht? Senden Sie uns ein paar Zeilen
Flüge
Hotels
Autos