Über dohop.com
Dohop sucht auf einer großen Anzahl von Websites sowohl von Fluggesellschaften als auch von Online-Reisebüros, um Flüge von und nach Kruunupyy Airport zu finden. Wir verfügen auch über eine Auswahl von Hotel, die sich an Ihrem Zielort in der Nähe des Flughafens befinden. Unten stehend finden Sie eine Liste von Fluggesellschaften, die von und nach Kruunupyy Airport fliegen. Sie können mit dem oben stehenden Formular nach Flugpreisen suchen.
Dohop wird empfohlen von
Wir empfehlen diese Hotels in Jakobstad.
Best Western Hotel Kokkola
ab $90
Hotel Nukkumatti Kokkola
ab $76
Sokos Hotel Kaarle Kokkola
ab $104
Pläne von Kruunupyy Airport
Durch Direktflug erreichbare Flughäfen
| Helsinki (HEL) | Skelleftea Airport (SFT) | Stockholm Arlanda (ARN) |
Flugplan
Woche von
| To: | Abflug | Ankunft | Mo 21 Mai |
Di 22 Mai |
Mi 23 Mai |
Do 24 Mai |
Fr 25 Mai |
Sa 26 Mai |
So 27 Mai |
|||
|
|
AY8320 | KOK | HEL | 5:25 | 6:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE5520 | KOK | HEL | 5:25 | 6:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE5522 | KOK | HEL | 7:10 | 8:15 | X | ||||||
|
|
AY8322 | KOK | HEL | 7:10 | 8:15 | X | ||||||
|
|
AY8322 | KOK | HEL | 8:30 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
BE5522 | KOK | HEL | 8:30 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AY8326 | KOK | HEL | 14:25 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE5526 | KOK | HEL | 14:25 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AY8328 | KOK | HEL | 18:00 | 19:05 | X | ||||||
|
|
BE5528 | KOK | HEL | 18:00 | 19:05 | X | ||||||
|
|
AY8328 | KOK | HEL | 18:10 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE5528 | KOK | HEL | 18:10 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AY8330 | KOK | HEL | 21:35 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
BE5530 | KOK | HEL | 21:35 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
AY8323 | KOK | SFT | 12:15 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
BE5523 | KOK | SFT | 12:15 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KF981 | KOK | ARN | 6:00 | 6:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK6489 | KOK | ARN | 6:00 | 6:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KF983 | KOK | ARN | 7:35 | 7:45 | X | ||||||
|
|
SK6497 | KOK | ARN | 7:35 | 7:45 | X | ||||||
|
|
SK6553 | KOK | ARN | 19:00 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KF985 | KOK | ARN | 19:00 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | |
Haben wir etwas falsch gemacht? Senden Sie uns ein paar Zeilen
Flüge
Hotels
Autos