Über dohop.com
Dohop sucht auf einer großen Anzahl von Websites sowohl von Fluggesellschaften als auch von Online-Reisebüros, um Flüge von und nach Kelowna Airport zu finden. Wir verfügen auch über eine Auswahl von Hotel, die sich an Ihrem Zielort in der Nähe des Flughafens befinden. Unten stehend finden Sie eine Liste von Fluggesellschaften, die von und nach Kelowna Airport fliegen. Sie können mit dem oben stehenden Formular nach Flugpreisen suchen.
Dohop wird empfohlen von
Airlines die nach Kelowna Airport fliegen
| Air Canada | Delta Air Lines | Northwestern Air Lease |
| Air France | Japan Airlines | Qantas Airways |
| Alaska Airlines | KLM | United Airlines |
| American Airlines | Korean Air | WestJet |
| Central Mountain Air | Lufthansa |
Wir empfehlen diese Hotels in Kelowna.
Holiday Inn Express Kelowna
ab $107
Sandman Hotel & Suites Kelowna
ab $97
Ramada Lodge Hotel Kelowna
ab $99
Accent Inn Kelowna
ab $71
Pläne von Kelowna Airport
Durch Direktflug erreichbare Flughäfen
Flugplan
Woche von
| To: | Abflug | Ankunft | Mo 21 Mai |
Di 22 Mai |
Mi 23 Mai |
Do 24 Mai |
Fr 25 Mai |
Sa 26 Mai |
So 27 Mai |
|||
|
|
WS132 | YLW | YYC | 6:30 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA8024 | YLW | YYC | 7:35 | 9:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8128 | YLW | YYC | 7:35 | 9:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA5123 | YLW | YYC | 10:10 | 12:07 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL7085 | YLW | YYC | 10:10 | 12:07 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS618 | YLW | YYC | 10:10 | 12:07 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8406 | YLW | YYC | 10:55 | 13:08 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS470 | YLW | YYC | 13:45 | 15:42 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8154 | YLW | YYC | 14:15 | 16:28 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA8026 | YLW | YYC | 14:15 | 16:28 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS153 | YLW | YYC | 17:00 | 18:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8408 | YLW | YYC | 18:35 | 20:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA8028 | YLW | YYC | 18:35 | 20:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS312 | YLW | YEG | 10:45 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL7070 | YLW | YEG | 10:45 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL9787 | YLW | YEG | 13:15 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WS482 | YLW | YEG | 13:15 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS422 | YLW | YEG | 20:00 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS153 | YLW | YQU | 17:00 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9M727 | YLW | YKA | 9:50 | 10:15 | X | ||||||
|
|
AC196 | YLW | YOW | 12:10 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
9M725 | YLW | YXS | 7:20 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
9M727 | YLW | YXS | 9:50 | 11:35 | X | ||||||
|
|
9M720 | YLW | YXS | 10:20 | 11:30 | X | ||||||
|
|
9M729 | YLW | YXS | 18:55 | 20:05 | X | ||||||
|
|
J3706 | YLW | YQF | 8:45 | 11:00 | X | ||||||
|
|
J3706 | YLW | YQF | 16:45 | 19:00 | X | ||||||
|
|
QF4164 | YLW | SEA | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2429 | YLW | SEA | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL9186 | YLW | SEA | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF9631 | YLW | SEA | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE6176 | YLW | SEA | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QF4168 | YLW | SEA | 15:15 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS2479 | YLW | SEA | 15:15 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS132 | YLW | YQT | 6:30 | 15:08 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS132 | YLW | YYZ | 6:30 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS632 | YLW | YYZ | 8:50 | 15:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA5210 | YLW | YYZ | 8:50 | 15:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL9769 | YLW | YYZ | 8:50 | 15:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC196 | YLW | YYZ | 12:10 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
WS482 | YLW | YYZ | 13:15 | 21:38 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL9787 | YLW | YYZ | 13:15 | 21:38 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC8411 | YLW | YVR | 5:55 | 6:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS343 | YLW | YVR | 7:15 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8413 | YLW | YVR | 8:20 | 9:17 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC8399 | YLW | YVR | 10:20 | 11:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS257 | YLW | YVR | 12:05 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8415 | YLW | YVR | 13:00 | 13:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH5447 | YLW | YVR | 13:00 | 13:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8417 | YLW | YVR | 15:15 | 16:12 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8419 | YLW | YVR | 16:00 | 16:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS631 | YLW | YVR | 18:35 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8421 | YLW | YVR | 19:25 | 20:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8423 | YLW | YVR | 20:40 | 21:37 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WS197 | YLW | YYJ | 18:00 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS132 | YLW | YWG | 6:30 | 12:22 | X | X | X | X | X | X | X |
Haben wir etwas falsch gemacht? Senden Sie uns ein paar Zeilen
Flüge
Hotels
Autos