Über dohop.com
Dohop sucht auf einer großen Anzahl von Websites sowohl von Fluggesellschaften als auch von Online-Reisebüros, um Flüge von und nach Kallax Airport zu finden. Wir verfügen auch über eine Auswahl von Hotel, die sich an Ihrem Zielort in der Nähe des Flughafens befinden. Unten stehend finden Sie eine Liste von Fluggesellschaften, die von und nach Kallax Airport fliegen. Sie können mit dem oben stehenden Formular nach Flugpreisen suchen.
Dohop wird empfohlen von
Airlines die nach Kallax Airport fliegen
| Air China | SAS | United Airlines |
| City Airline | Svenska Direktflyg AB | |
| Norwegian | Thai Airways Intl |
Wir empfehlen diese Hotels in Luleå.
Best Western Arctic Hotel Lulea
ab $166
Quality Hotel Lulea
ab $167
Comfort Hotel Lulea
ab $137
Elite Stadshotell Lulea
ab $151
Pläne von Kallax Airport
Durch Direktflug erreichbare Flughäfen
| Landvetter Airport (GOT) | Sundsvall/Harnosand Airport (SDL) |
| Stockholm Arlanda (ARN) | Umeaa Airport (UME) |
Flugplan
Woche von
| To: | Abflug | Ankunft | Mo 21 Mai |
Di 22 Mai |
Mi 23 Mai |
Do 24 Mai |
Fr 25 Mai |
Sa 26 Mai |
So 27 Mai |
|||
|
|
CF71 | LLA | GOT | 9:10 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
SK8073 | LLA | GOT | 14:35 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
CF73 | LLA | GOT | 14:35 | 16:25 | X | X | X | ||||
|
|
SK8073 | LLA | GOT | 19:15 | 21:00 | X | X | X | ||||
|
|
CF73 | LLA | GOT | 19:15 | 21:00 | X | X | X | ||||
|
|
UA6974 | LLA | ARN | 6:00 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1 | LLA | ARN | 6:00 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK15 | LLA | ARN | 6:30 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
DY4030 | LLA | ARN | 6:35 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK3 | LLA | ARN | 6:55 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4032 | LLA | ARN | 7:25 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6974 | LLA | ARN | 8:05 | 9:25 | X | ||||||
|
|
SK1 | LLA | ARN | 8:05 | 9:25 | X | ||||||
|
|
SK1 | LLA | ARN | 8:10 | 9:30 | X | ||||||
|
|
DY4038 | LLA | ARN | 9:50 | 11:10 | X | ||||||
|
|
SK5 | LLA | ARN | 9:55 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4036 | LLA | ARN | 10:15 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA7080 | LLA | ARN | 11:05 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
SK7 | LLA | ARN | 11:05 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG7193 | LLA | ARN | 11:10 | 12:30 | X | ||||||
|
|
CA7080 | LLA | ARN | 11:10 | 12:30 | X | ||||||
|
|
SK7 | LLA | ARN | 11:10 | 12:30 | X | ||||||
|
|
SK7 | LLA | ARN | 11:50 | 13:10 | X | ||||||
|
|
SK9 | LLA | ARN | 13:10 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4040 | LLA | ARN | 14:20 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4040 | LLA | ARN | 15:25 | 16:40 | X | ||||||
|
|
SK11 | LLA | ARN | 15:45 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK13 | LLA | ARN | 16:35 | 17:55 | X | ||||||
|
|
SK13 | LLA | ARN | 16:45 | 18:05 | X | ||||||
|
|
SK13 | LLA | ARN | 16:55 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4042 | LLA | ARN | 17:10 | 18:25 | X | ||||||
|
|
DY4044 | LLA | ARN | 17:45 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2003 | LLA | ARN | 18:30 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4044 | LLA | ARN | 18:50 | 20:10 | X | ||||||
|
|
SK19 | LLA | ARN | 19:25 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY4046 | LLA | ARN | 19:30 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4046 | LLA | ARN | 20:05 | 21:20 | X | ||||||
|
|
SK21 | LLA | ARN | 21:00 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
HS151 | LLA | SDL | 7:55 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HS155 | LLA | SDL | 11:00 | 12:10 | X | ||||||
|
|
HS153 | LLA | SDL | 17:30 | 18:40 | X | ||||||
|
|
HS153 | LLA | SDL | 18:20 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
HS603 | LLA | UME | 9:05 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HS607 | LLA | UME | 18:15 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
Haben wir etwas falsch gemacht? Senden Sie uns ein paar Zeilen
Flüge
Hotels
Autos