Über dohop.com
Dohop sucht auf einer großen Anzahl von Websites sowohl von Fluggesellschaften als auch von Online-Reisebüros, um Flüge von und nach Kaliningrad Airport zu finden. Wir verfügen auch über eine Auswahl von Hotel, die sich an Ihrem Zielort in der Nähe des Flughafens befinden. Unten stehend finden Sie eine Liste von Fluggesellschaften, die von und nach Kaliningrad Airport fliegen. Sie können mit dem oben stehenden Formular nach Flugpreisen suchen.
Dohop wird empfohlen von
Airlines die nach Kaliningrad Airport fliegen
| Aeroflot | Air Lines of Kuban | Rossiya |
| Aerosvit Airlines | Ak Bars Aero | S7 Airlines |
| Air Baltic | Alitalia | SAS |
| Air Berlin | Belavia | UTair Aviation |
| Air France | LOT | Uzbekistan Airways |
Wir empfehlen diese Hotels in Kaliningrad.
Heliopark Kaiserhof Hotel Kaliningrad
ab $127
Klaudia Hotel Kaliningrad
ab $44
Tourist Hotel Kaliningrad
ab $65
Glamour Villa Hotel Kaliningrad
ab $73
Pläne von Kaliningrad Airport
Durch Direktflug erreichbare Flughäfen
Flugplan
Woche von
| To: | Abflug | Ankunft | Mo 21 Mai |
Di 22 Mai |
Mi 23 Mai |
Do 24 Mai |
Fr 25 Mai |
Sa 26 Mai |
So 27 Mai |
|||
|
|
VV482 | KGD | KBP | 16:10 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1738 | KGD | CPH | 13:25 | 13:35 | X | ||||||
|
|
SK1738 | KGD | CPH | 15:10 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
B21950 | KGD | MSQ | 14:50 | 15:50 | X | ||||||
|
|
B21950 | KGD | MSQ | 15:30 | 16:30 | X | ||||||
|
|
B21950 | KGD | MSQ | 19:45 | 20:45 | X | X | X | ||||
|
|
B21950 | KGD | MSQ | 20:40 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
SU1009 | KGD | SVO | 6:30 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF4931 | KGD | SVO | 9:30 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SU1001 | KGD | SVO | 9:30 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ3957 | KGD | SVO | 9:30 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SU1005 | KGD | SVO | 18:05 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SU1007 | KGD | SVO | 20:45 | 23:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S768 | KGD | DME | 17:50 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
2B544 | KGD | DME | 19:55 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UT394 | KGD | VKO | 6:25 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GW146 | KGD | VKO | 13:35 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
UT390 | KGD | VKO | 15:45 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BT429 | KGD | RIX | 9:20 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FV322 | KGD | LED | 8:30 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FV324 | KGD | LED | 12:00 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FV326 | KGD | LED | 14:15 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FV328 | KGD | LED | 18:35 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SU4433 | KGD | LED | 18:35 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SU4491 | KGD | LED | 19:30 | 22:00 | X | X | X | ||||
|
|
FV332 | KGD | LED | 19:30 | 22:00 | X | X | X | ||||
|
|
SU4437 | KGD | LED | 21:25 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FV330 | KGD | LED | 21:25 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HY690 | KGD | TAS | 12:20 | 19:25 | X | ||||||
|
|
HY690 | KGD | TAS | 21:10 | 4:15 | X | ||||||
|
|
LO696 | KGD | WAW | 15:40 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | |
Haben wir etwas falsch gemacht? Senden Sie uns ein paar Zeilen
Flüge
Hotels
Autos