Über dohop.com
Dohop sucht auf einer großen Anzahl von Websites sowohl von Fluggesellschaften als auch von Online-Reisebüros, um Flüge von und nach Kalibo Airport zu finden. Wir verfügen auch über eine Auswahl von Hotel, die sich an Ihrem Zielort in der Nähe des Flughafens befinden. Unten stehend finden Sie eine Liste von Fluggesellschaften, die von und nach Kalibo Airport fliegen. Sie können mit dem oben stehenden Formular nach Flugpreisen suchen.
Dohop wird empfohlen von
Airlines die nach Kalibo Airport fliegen
| Airphil Express | Philippine Airlines |
| Cebu Pacific | Zest Airways |
Pläne von Kalibo Airport
Durch Direktflug erreichbare Flughäfen
| Cebu Airport (CEB) | Hong Kong (HKG) | Ninoy Aquino International Airport (MNL) |
| Chengdu Airport (CTU) | Incheon Intl (ICN) | Pu Dong (PVG) |
| Chiang Kai Shek (TPE) | Kimhae Airport (PUS) |
Flugplan
Woche von
| To: | Abflug | Ankunft | Mo 06 Feb |
Di 07 Feb |
Mi 08 Feb |
Do 09 Feb |
Fr 10 Feb |
Sa 11 Feb |
So 12 Feb |
|||
|
|
Z258 | KLO | PUS | 1:20 | 6:15 | X | ||||||
|
|
2P255 | KLO | CEB | 16:05 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
PR255 | KLO | CEB | 16:25 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
2P976 | KLO | MNL | 6:05 | 7:05 | X | X | X | ||||
|
|
5J332 | KLO | MNL | 6:50 | 7:50 | X | ||||||
|
|
Z2309 | KLO | MNL | 9:30 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
2P970 | KLO | MNL | 9:50 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
PR322 | KLO | MNL | 10:25 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
5J340 | KLO | MNL | 12:40 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
PR240 | KLO | MNL | 13:25 | 14:25 | X | ||||||
|
|
Z2301 | KLO | MNL | 13:50 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
2P974 | KLO | MNL | 14:40 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
PR324 | KLO | MNL | 15:00 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
Z2273 | KLO | MNL | 16:25 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
5J336 | KLO | MNL | 16:45 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
5J338 | KLO | MNL | 17:05 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
5J342 | KLO | MNL | 17:20 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
PR326 | KLO | MNL | 18:00 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
PR326 | KLO | MNL | 18:20 | 19:20 | X | ||||||
|
|
5J346 | KLO | MNL | 19:15 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
2P82 | KLO | MNL | 19:45 | 20:55 | X | X | X | X | |||
|
|
Z238 | KLO | ICN | 0:30 | 5:30 | X | X | X | X | |||
|
|
Z22038 | KLO | ICN | 0:30 | 5:30 | X | ||||||
|
|
Z228 | KLO | PVG | 19:00 | 22:30 | X | ||||||
|
|
2P821 | KLO | PVG | 20:10 | 23:35 | X | ||||||
|
|
Z22076 | KLO | TPE | 20:20 | 22:50 | X | X | |||||
Haben wir etwas falsch gemacht? Senden Sie uns ein paar Zeilen
Flüge
Hotels
Autos