Über dohop.com
Dohop sucht auf einer großen Anzahl von Websites sowohl von Fluggesellschaften als auch von Online-Reisebüros, um Flüge von und nach Gdansk zu finden. Wir verfügen auch über eine Auswahl von Hotel, die sich an Ihrem Zielort in der Nähe des Flughafens befinden. Unten stehend finden Sie eine Liste von Fluggesellschaften, die von und nach Gdansk fliegen. Sie können mit dem oben stehenden Formular nach Flugpreisen suchen.
Dohop wird empfohlen von
Airlines die nach Gdansk fliegen
Wir empfehlen diese Hotels in Danzig.
Mercure Hotel Hevelius Gdansk
ab $96
Novotel Centrum Hotel Gdansk
ab $80
Novotel Hotel Gdansk Marina
ab $76
Orbis Posejdon Hotel Gdansk
ab $57
Pläne von Gdansk
Durch Direktflug erreichbare Flughäfen
Flugplan
Woche von
| To: | Abflug | Ankunft | Mo 06 Feb |
Di 07 Feb |
Mi 08 Feb |
Do 09 Feb |
Fr 10 Feb |
Sa 11 Feb |
So 12 Feb |
|||
|
|
W61705 | GDN | BCN | 17:05 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
W61745 | GDN | BGO | 10:10 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
O2303 | GDN | TXL | 14:25 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
FR749 | GDN | BHX | 17:05 | 18:35 | X | ||||||
|
|
K211 | GDN | WRO | 6:40 | 8:00 | X | ||||||
|
|
O2232 | GDN | WRO | 7:15 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
O2303 | GDN | WRO | 14:25 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
O2238 | GDN | WRO | 18:30 | 21:15 | X | X | X | ||||
|
|
K217 | GDN | WRO | 18:40 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
K217 | GDN | WRO | 19:30 | 20:50 | X | ||||||
|
|
FR8255 | GDN | BRS | 19:20 | 20:45 | X | ||||||
|
|
W61613 | GDN | ORK | 10:05 | 12:10 | X | ||||||
|
|
W61615 | GDN | DSA | 19:20 | 20:40 | X | ||||||
|
|
W61661 | GDN | DTM | 6:05 | 7:45 | X | X | X | ||||
|
|
FR1909 | GDN | DUB | 21:05 | 23:05 | X | ||||||
|
|
FR7922 | GDN | EDI | 10:50 | 12:20 | X | ||||||
|
|
FR5894 | GDN | EIN | 10:15 | 12:25 | X | ||||||
|
|
W61641 | GDN | EIN | 15:00 | 16:45 | X | ||||||
|
|
LO359 | GDN | FRA | 8:15 | 10:05 | X | X | X | X | |||
|
|
LO355 | GDN | FRA | 15:30 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1379 | GDN | FRA | 18:00 | 19:50 | X | X | X | ||||
|
|
W61623 | GDN | PIK | 19:40 | 21:10 | X | ||||||
|
|
W61735 | GDN | GSE | 15:05 | 16:20 | X | ||||||
|
|
W61675 | GDN | LBC | 15:15 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
OL657 | GDN | HAM | 18:00 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
O2307 | GDN | HAM | 18:00 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
O2406 | GDN | KTW | 17:00 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
SK1758 | GDN | CPH | 6:10 | 7:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SK756 | GDN | CPH | 10:40 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
SK760 | GDN | CPH | 15:50 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK758 | GDN | CPH | 18:25 | 19:25 | X | ||||||
|
|
SK758 | GDN | CPH | 18:35 | 19:35 | X | X | |||||
|
|
K21 | GDN | KRK | 6:30 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
K21 | GDN | KRK | 7:20 | 8:50 | X | ||||||
|
|
K25 | GDN | KRK | 15:30 | 17:00 | X | ||||||
|
|
K27 | GDN | KRK | 18:30 | 20:00 | X | ||||||
|
|
K27 | GDN | KRK | 20:30 | 22:00 | X | ||||||
|
|
W61671 | GDN | CGN | 15:25 | 17:10 | X | ||||||
|
|
FR1504 | GDN | LBA | 20:45 | 22:05 | X | ||||||
|
|
W61611 | GDN | LPL | 18:50 | 20:25 | X | ||||||
|
|
FR2373 | GDN | STN | 9:50 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
FR2373 | GDN | STN | 15:25 | 16:40 | X | ||||||
|
|
FR2373 | GDN | STN | 15:30 | 16:45 | X | ||||||
|
|
W61601 | GDN | LTN | 6:00 | 7:25 | X | X | X | ||||
|
|
W61609 | GDN | LTN | 18:30 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
W61681 | GDN | BGY | 19:00 | 21:15 | X | ||||||
|
|
W61739 | GDN | MMX | 6:10 | 7:10 | X | X | |||||
|
|
LH1649 | GDN | MUC | 6:35 | 8:10 | X | X | X | ||||
|
|
LH1649 | GDN | MUC | 6:40 | 8:15 | X | ||||||
|
|
LH1645 | GDN | MUC | 12:55 | 14:30 | X | ||||||
|
|
LH1645 | GDN | MUC | 13:00 | 14:35 | X | ||||||
|
|
LH1645 | GDN | MUC | 13:10 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
LH1647 | GDN | MUC | 16:40 | 18:15 | X | ||||||
|
|
LH1647 | GDN | MUC | 16:45 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
FR8506 | GDN | RYG | 17:30 | 18:55 | X | ||||||
|
|
FR8506 | GDN | RYG | 21:35 | 23:00 | X | ||||||
|
|
DY1053 | GDN | OSL | 9:00 | 10:25 | X | ||||||
|
|
DY1053 | GDN | OSL | 12:40 | 14:05 | X | ||||||
|
|
SK4790 | GDN | OSL | 13:30 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
W61743 | GDN | TRF | 6:10 | 7:45 | X | X | |||||
|
|
W61631 | GDN | BVA | 13:50 | 16:00 | X | ||||||
|
|
O2305 | GDN | PRG | 14:00 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
W61685 | GDN | FCO | 17:20 | 19:50 | X | ||||||
|
|
O2406 | GDN | RZE | 17:00 | 19:45 | X | X | |||||
|
|
W61747 | GDN | SVG | 10:05 | 12:00 | X | ||||||
|
|
W61731 | GDN | NYO | 11:45 | 13:00 | X | X | X | ||||
|
|
SK2760 | GDN | ARN | 14:55 | 16:10 | X | ||||||
|
|
W61751 | GDN | TKU | 14:55 | 17:25 | X | ||||||
|
|
K2103 | GDN | TAT | 9:00 | 10:45 | X | ||||||
|
|
K2103 | GDN | TAT | 14:00 | 15:45 | X | ||||||
|
|
K2107 | GDN | TAT | 17:45 | 19:30 | X | ||||||
|
|
LO3828 | GDN | WAW | 5:35 | 6:30 | X | X | X | X | |||
|
|
LO3818 | GDN | WAW | 6:35 | 7:30 | X | X | X | ||||
|
|
O2232 | GDN | WAW | 7:15 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
LO3832 | GDN | WAW | 9:25 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
LO3832 | GDN | WAW | 9:35 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
LO3812 | GDN | WAW | 10:35 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
LO3836 | GDN | WAW | 13:00 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
LO3824 | GDN | WAW | 14:15 | 15:10 | X | ||||||
|
|
LO3838 | GDN | WAW | 15:55 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
LO3814 | GDN | WAW | 17:20 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
O2238 | GDN | WAW | 18:30 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
LO3826 | GDN | WAW | 21:00 | 21:55 | X | X | X | X | |||
Haben wir etwas falsch gemacht? Senden Sie uns ein paar Zeilen
Flüge
Hotels
Autos