Über dohop.com
Dohop sucht auf einer großen Anzahl von Websites sowohl von Fluggesellschaften als auch von Online-Reisebüros, um Flüge von und nach Civil zu finden. Wir verfügen auch über eine Auswahl von Hotel, die sich an Ihrem Zielort in der Nähe des Flughafens befinden. Unten stehend finden Sie eine Liste von Fluggesellschaften, die von und nach Civil fliegen. Sie können mit dem oben stehenden Formular nach Flugpreisen suchen.
Dohop wird empfohlen von
Airlines die nach Civil fliegen
| Air Asia | JetLite | Srilankan Airlines |
| Air India Express | Mihin Lanka | Tiger Airways |
| Jet Airways | SpiceJet |
Pläne von Civil
Durch Direktflug erreichbare Flughäfen
| Abu Dhabi International Airport (AUH) | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur Airport (KUL) |
| Bombay (BOM) | Devanahalli Apt (BLR) | Singapore (SIN) |
| Chennai (MAA) | Dubai (DXB) |
Flugplan
Woche von
| To: | Abflug | Ankunft | Mo 21 Mai |
Di 22 Mai |
Mi 23 Mai |
Do 24 Mai |
Fr 25 Mai |
Sa 26 Mai |
So 27 Mai |
|||
|
|
IX613 | TRZ | AUH | 15:15 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
SG3148 | TRZ | BLR | 19:20 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IX621 | TRZ | MAA | 11:25 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SG3166 | TRZ | MAA | 11:50 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2406 | TRZ | MAA | 15:50 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
S23406 | TRZ | MAA | 15:50 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9W2406 | TRZ | MAA | 15:55 | 16:55 | X | ||||||
|
|
S23406 | TRZ | MAA | 15:55 | 16:55 | X | ||||||
|
|
SG3148 | TRZ | MAA | 19:20 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S23790 | TRZ | MAA | 21:00 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W2790 | TRZ | MAA | 21:00 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W2790 | TRZ | MAA | 21:10 | 22:10 | X | X | |||||
|
|
S23790 | TRZ | MAA | 21:10 | 22:10 | X | X | |||||
|
|
UL132 | TRZ | CMB | 9:20 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MJ2132 | TRZ | CMB | 9:25 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL134 | TRZ | CMB | 15:30 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MJ2134 | TRZ | CMB | 15:30 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MJ302 | TRZ | CMB | 16:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
UL2932 | TRZ | CMB | 16:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
UL134 | TRZ | CMB | 16:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
MJ2134 | TRZ | CMB | 16:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
UL2932 | TRZ | CMB | 17:40 | 18:40 | X | ||||||
|
|
MJ302 | TRZ | CMB | 17:40 | 18:40 | X | ||||||
|
|
MJ302 | TRZ | CMB | 20:40 | 21:40 | X | ||||||
|
|
UL2932 | TRZ | CMB | 20:50 | 21:50 | X | ||||||
|
|
MJ302 | TRZ | CMB | 20:50 | 21:50 | X | ||||||
|
|
IX611 | TRZ | DXB | 11:40 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IX611 | TRZ | DXB | 13:50 | 16:40 | X | ||||||
|
|
IX622 | TRZ | KUL | 0:50 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AK1232 | TRZ | KUL | 9:25 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IX702 | TRZ | BOM | 11:55 | 14:25 | X | ||||||
|
|
TR2665 | TRZ | SIN | 0:05 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IX682 | TRZ | SIN | 1:00 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TR2663 | TRZ | SIN | 11:45 | 18:35 | X | X | |||||
Haben wir etwas falsch gemacht? Senden Sie uns ein paar Zeilen
Flüge
Hotels
Autos