Über dohop.com
Dohop sucht auf einer großen Anzahl von Websites sowohl von Fluggesellschaften als auch von Online-Reisebüros, um Flüge von und nach Chengdu Airport zu finden. Wir verfügen auch über eine Auswahl von Hotel, die sich an Ihrem Zielort in der Nähe des Flughafens befinden. Unten stehend finden Sie eine Liste von Fluggesellschaften, die von und nach Chengdu Airport fliegen. Sie können mit dem oben stehenden Formular nach Flugpreisen suchen.
Dohop wird empfohlen von
Airlines die nach Chengdu Airport fliegen
Wir empfehlen diese Hotels in Chengdu.
Crowne Plaza Hotel Chengdu
ab $93
Holiday Inn Chengdu West Century City
ab $71
Sofitel Wanda Hotel Chengdu
ab $102
InterContinental Century City Hotel Chengdu
ab $139
Pläne von Chengdu Airport
Durch Direktflug erreichbare Flughäfen
Flugplan
Woche von
| To: | Abflug | Ankunft | Mo 06 Feb |
Di 07 Feb |
Mi 08 Feb |
Do 09 Feb |
Fr 10 Feb |
Sa 11 Feb |
So 12 Feb |
|||
|
|
EY811 | CTU | AUH | 20:25 | 0:45 | X | X | X | ||||
|
|
KL892 | CTU | AMS | 15:10 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
CA4407 | CTU | BPX | 7:05 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
CA4409 | CTU | BPX | 7:05 | 8:30 | X | ||||||
|
|
TG619 | CTU | BKK | 15:05 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
EU2715 | CTU | BHY | 7:20 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
CA425 | CTU | BLR | 21:30 | 0:20 | X | X | |||||
|
|
CA4189 | CTU | CGQ | 7:55 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
3U8857 | CTU | CGQ | 8:25 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6442 | CTU | CGQ | 14:30 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
EU2205 | CTU | CSX | 7:15 | 8:55 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8997 | CTU | CSX | 7:25 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8402 | CTU | CSX | 11:50 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4577 | CTU | CSX | 15:25 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7356 | CTU | CSX | 16:15 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
CZ3462 | CTU | CSX | 16:40 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8454 | CTU | CSX | 20:25 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
BK2780 | CTU | CSX | 23:15 | 0:50 | X | X | |||||
|
|
CA4179 | CTU | CIH | 18:40 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
CA4589 | CTU | CZX | 6:50 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
3U8723 | CTU | CIF | 14:05 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5990 | CTU | DLU | 6:50 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8811 | CTU | DLC | 8:00 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CA151 | CTU | DLC | 8:25 | 11:20 | X | ||||||
|
|
CZ6434 | CTU | DLC | 13:20 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8813 | CTU | DLC | 15:10 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6436 | CTU | DLC | 21:05 | 0:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6250 | CTU | DQA | 18:05 | 23:25 | X | X | |||||
|
|
MU5938 | CTU | DIG | 20:10 | 21:20 | X | X | |||||
|
|
3U8969 | CTU | DSN | 8:15 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
EU2735 | CTU | JGS | 8:05 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8997 | CTU | FOC | 7:25 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8472 | CTU | FOC | 11:50 | 14:20 | X | ||||||
|
|
EU2731 | CTU | FOC | 14:30 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4229 | CTU | FOC | 17:20 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8452 | CTU | FOC | 21:15 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8937 | CTU | KOW | 14:50 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
MU2342 | CTU | GOQ | 9:55 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
3U8737 | CTU | CAN | 7:10 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
EU2235 | CTU | CAN | 7:40 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9188 | CTU | CAN | 7:55 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4305 | CTU | CAN | 8:00 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8739 | CTU | CAN | 8:25 | 10:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3378 | CTU | CAN | 8:35 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8731 | CTU | CAN | 8:45 | 10:55 | X | ||||||
|
|
CA4361 | CTU | CAN | 9:00 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8731 | CTU | CAN | 9:35 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
CA4307 | CTU | CAN | 9:50 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3404 | CTU | CAN | 10:45 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9674 | CTU | CAN | 10:50 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4317 | CTU | CAN | 12:00 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3402 | CTU | CAN | 12:20 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8733 | CTU | CAN | 13:00 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4301 | CTU | CAN | 14:00 | 16:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4333 | CTU | CAN | 15:00 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8645 | CTU | CAN | 15:30 | 17:40 | X | ||||||
|
|
CZ3444 | CTU | CAN | 16:00 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4303 | CTU | CAN | 17:00 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3414 | CTU | CAN | 17:20 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8735 | CTU | CAN | 18:45 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3418 | CTU | CAN | 19:20 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4309 | CTU | CAN | 19:30 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3484 | CTU | CAN | 21:20 | 23:30 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5162 | CTU | CAN | 22:10 | 0:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4764 | CTU | KWL | 11:30 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4323 | CTU | KWL | 19:40 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3242 | CTU | KWL | 19:55 | 21:40 | X | ||||||
|
|
CZ3242 | CTU | KWL | 20:05 | 21:40 | X | X | X | ||||
|
|
3U8585 | CTU | KWL | 21:10 | 22:45 | X | X | |||||
|
|
3U8639 | CTU | KWE | 7:30 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
3U8675 | CTU | KWE | 8:05 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
CA4439 | CTU | KWE | 8:35 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
EU2731 | CTU | KWE | 14:30 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4435 | CTU | KWE | 15:05 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3694 | CTU | KWE | 18:20 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3768 | CTU | KWE | 20:10 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3672 | CTU | KWE | 23:00 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3672 | CTU | KWE | 23:20 | 0:15 | X | ||||||
|
|
HU7086 | CTU | HAK | 8:45 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4315 | CTU | HAK | 19:40 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8751 | CTU | HAK | 20:15 | 22:25 | X | X | X | X | |||
|
|
EU2205 | CTU | HGH | 7:15 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4519 | CTU | HGH | 8:05 | 10:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8424 | CTU | HGH | 12:05 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1742 | CTU | HGH | 12:10 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8911 | CTU | HGH | 14:10 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5433 | CTU | HGH | 16:30 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1746 | CTU | HGH | 20:00 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8919 | CTU | HGH | 20:25 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8454 | CTU | HGH | 20:25 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8444 | CTU | HGH | 20:40 | 23:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4177 | CTU | HRB | 8:35 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2295 | CTU | HRB | 10:50 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8843 | CTU | HRB | 12:30 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8877 | CTU | HRB | 18:05 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6256 | CTU | HRB | 19:10 | 23:55 | X | X | |||||
|
|
3U8987 | CTU | HFE | 7:45 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4521 | CTU | HFE | 7:50 | 9:50 | X | ||||||
|
|
CA435 | CTU | HFE | 8:25 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
MU5436 | CTU | HFE | 11:10 | 13:00 | X | X | X | ||||
|
|
MU5436 | CTU | HFE | 23:30 | 1:25 | X | ||||||
|
|
MU293 | CTU | HIJ | 13:35 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8727 | CTU | SGN | 11:25 | 15:50 | X | ||||||
|
|
3U8723 | CTU | HET | 14:05 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9410 | CTU | HET | 15:45 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
HX453 | CTU | HKG | 7:30 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CA411 | CTU | HKG | 7:45 | 10:10 | X | ||||||
|
|
KA825 | CTU | HKG | 8:35 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KA821 | CTU | HKG | 14:05 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8617 | CTU | HKG | 14:05 | 16:15 | X | ||||||
|
|
CA427 | CTU | HKG | 16:05 | 18:25 | X | X | X | ||||
|
|
FM9266 | CTU | TXN | 19:50 | 22:00 | X | ||||||
|
|
EU2711 | CTU | HYN | 16:25 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5037 | CTU | CJU | 9:00 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
MU5037 | CTU | CJU | 9:55 | 15:50 | X | ||||||
|
|
3U8771 | CTU | JGN | 7:10 | 10:20 | X | ||||||
|
|
CA4481 | CTU | JZH | 12:20 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7854 | CTU | JZH | 16:45 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8811 | CTU | TNA | 8:00 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4902 | CTU | TNA | 11:05 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8843 | CTU | TNA | 12:30 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6442 | CTU | TNA | 14:30 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
CA4527 | CTU | TNA | 17:40 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6436 | CTU | TNA | 21:05 | 23:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4744 | CTU | TNA | 21:15 | 23:05 | X | ||||||
|
|
MU5450 | CTU | TNA | 22:55 | 0:55 | X | ||||||
|
|
MU5450 | CTU | TNA | 23:00 | 0:55 | X | X | X | ||||
|
|
3U8677 | CTU | JDZ | 15:00 | 17:00 | X | ||||||
|
|
SC4936 | CTU | JDZ | 19:50 | 21:50 | X | ||||||
|
|
MU5850 | CTU | JHG | 18:35 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
EU2215 | CTU | JHG | 19:45 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4457 | CTU | JHG | 21:10 | 22:55 | X | X | |||||
|
|
EU2709 | CTU | JNG | 7:55 | 9:55 | X | ||||||
|
|
EU2709 | CTU | JNG | 8:15 | 10:15 | X | ||||||
|
|
3U8639 | CTU | JJN | 7:30 | 11:10 | X | X | X | ||||
|
|
MF8448 | CTU | JJN | 20:20 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
FE182 | CTU | KHH | 18:35 | 21:25 | X | ||||||
|
|
CA945 | CTU | KHI | 18:50 | 22:30 | X | ||||||
|
|
3U8525 | CTU | KHG | 7:30 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CA407 | CTU | KTM | 8:50 | 11:10 | X | ||||||
|
|
CA437 | CTU | KTM | 9:50 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
CA4159 | CTU | KRL | 8:35 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6926 | CTU | KRL | 13:50 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU7007 | CTU | BKI | 10:00 | 14:30 | X | ||||||
|
|
D7321 | CTU | KUL | 14:55 | 19:35 | X | ||||||
|
|
D7327 | CTU | KUL | 23:55 | 4:35 | X | ||||||
|
|
KY8092 | CTU | KMG | 6:55 | 8:15 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8667 | CTU | KMG | 7:00 | 8:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4415 | CTU | KMG | 7:20 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8661 | CTU | KMG | 7:40 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5844 | CTU | KMG | 10:35 | 11:50 | X | ||||||
|
|
MU5846 | CTU | KMG | 10:50 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4413 | CTU | KMG | 12:05 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2496 | CTU | KMG | 13:05 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
MU5842 | CTU | KMG | 14:00 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8856 | CTU | KMG | 15:05 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2609 | CTU | KMG | 17:25 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5850 | CTU | KMG | 18:35 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4459 | CTU | KMG | 21:05 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
EU2223 | CTU | KMG | 21:40 | 22:55 | X | X | |||||
|
|
EU2223 | CTU | KMG | 22:00 | 23:10 | X | X | |||||
|
|
MU5848 | CTU | KMG | 22:20 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8868 | CTU | KMG | 23:50 | 1:10 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8771 | CTU | LHW | 7:10 | 8:30 | X | ||||||
|
|
3U8851 | CTU | LHW | 8:20 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
3U8851 | CTU | LHW | 8:30 | 9:50 | X | ||||||
|
|
MU2414 | CTU | LHW | 10:25 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4207 | CTU | LHW | 14:05 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4401 | CTU | LXA | 6:50 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8657 | CTU | LXA | 6:50 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4409 | CTU | LXA | 7:05 | 10:30 | X | ||||||
|
|
MU5473 | CTU | LXA | 7:20 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4403 | CTU | LXA | 7:50 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8901 | CTU | LXA | 8:00 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4405 | CTU | LXA | 8:40 | 10:50 | X | ||||||
|
|
CA407 | CTU | LXA | 8:50 | 11:00 | X | ||||||
|
|
3U8697 | CTU | LXA | 11:45 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4112 | CTU | LXA | 13:00 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
EU2755 | CTU | LYG | 8:15 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
CA4451 | CTU | LJG | 6:55 | 8:25 | X | X | X | X | |||
|
|
EU2237 | CTU | LJG | 7:40 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5135 | CTU | LJG | 10:45 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5852 | CTU | LJG | 12:30 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8691 | CTU | LJG | 20:50 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
3U8691 | CTU | LJG | 21:00 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
MU2393 | CTU | LJG | 21:05 | 22:15 | X | ||||||
|
|
3U8555 | CTU | LYI | 7:20 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
EU2201 | CTU | LZH | 16:30 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
G52712 | CTU | LYA | 20:20 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
3U8545 | CTU | LUM | 13:05 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
NX197 | CTU | MFM | 15:30 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
3U8989 | CTU | MLE | 22:10 | 1:10 | X | ||||||
|
|
CA405 | CTU | NGO | 7:45 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8927 | CTU | KHN | 8:05 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9380 | CTU | KHN | 10:40 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8464 | CTU | KHN | 19:00 | 20:55 | X | ||||||
|
|
CA4507 | CTU | KHN | 19:05 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8286 | CTU | KHN | 20:55 | 22:40 | X | X | X | ||||
|
|
EU2759 | CTU | NKG | 7:40 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4505 | CTU | NKG | 8:10 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2806 | CTU | NKG | 11:30 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8923 | CTU | NKG | 11:50 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4517 | CTU | NKG | 17:25 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8993 | CTU | NKG | 17:45 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2816 | CTU | NKG | 18:00 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8773 | CTU | NNG | 7:10 | 8:50 | X | ||||||
|
|
3U8727 | CTU | NNG | 11:25 | 13:10 | X | ||||||
|
|
ZH9564 | CTU | NNG | 17:15 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4327 | CTU | NNG | 19:35 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3242 | CTU | NNG | 19:55 | 23:25 | X | ||||||
|
|
CZ3242 | CTU | NNG | 20:05 | 23:30 | X | X | X | ||||
|
|
3U8773 | CTU | NNG | 21:00 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
3U8985 | CTU | NTG | 8:20 | 12:00 | X | ||||||
|
|
CZ3922 | CTU | NNY | 14:20 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
3U8927 | CTU | NGB | 8:05 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5246 | CTU | NGB | 9:10 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4529 | CTU | NGB | 11:40 | 14:10 | X | ||||||
|
|
HU7356 | CTU | NGB | 16:15 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
CA4431 | CTU | LZY | 7:30 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KN2927 | CTU | NAY | 8:10 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KN2284 | CTU | NAY | 19:35 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4193 | CTU | PEK | 7:00 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8881 | CTU | PEK | 7:30 | 10:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4113 | CTU | PEK | 8:00 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4101 | CTU | PEK | 9:00 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8883 | CTU | PEK | 9:30 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CA946 | CTU | PEK | 9:40 | 12:00 | X | ||||||
|
|
CA4107 | CTU | PEK | 10:00 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4115 | CTU | PEK | 11:00 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8885 | CTU | PEK | 11:30 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7148 | CTU | PEK | 11:55 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1406 | CTU | PEK | 12:00 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6162 | CTU | PEK | 12:20 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CA421 | CTU | PEK | 13:00 | 15:35 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8887 | CTU | PEK | 13:30 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4103 | CTU | PEK | 14:00 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1416 | CTU | PEK | 14:20 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4109 | CTU | PEK | 15:00 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8893 | CTU | PEK | 15:30 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4105 | CTU | PEK | 16:00 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8889 | CTU | PEK | 16:30 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4117 | CTU | PEK | 17:00 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4119 | CTU | PEK | 18:00 | 20:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4111 | CTU | PEK | 19:00 | 21:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4197 | CTU | PEK | 19:30 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8891 | CTU | PEK | 19:30 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1408 | CTU | PEK | 20:00 | 22:30 | X | X | X | ||||
|
|
3U8547 | CTU | PEK | 20:20 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8895 | CTU | PEK | 20:30 | 23:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3904 | CTU | PEK | 20:50 | 23:45 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7142 | CTU | PEK | 20:55 | 23:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1426 | CTU | PEK | 21:00 | 23:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2683 | CTU | HKT | 21:30 | 23:10 | X | ||||||
|
|
MU3131 | CTU | HKT | 23:00 | 2:45 | X | ||||||
|
|
3U8925 | CTU | HKT | 23:55 | 2:45 | X | ||||||
|
|
CA4511 | CTU | TAO | 6:55 | 9:25 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8915 | CTU | TAO | 15:25 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5448 | CTU | TAO | 16:30 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4714 | CTU | TAO | 22:00 | 0:25 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8645 | CTU | SPN | 15:30 | 3:00 | X | ||||||
|
|
3U8647 | CTU | SPN | 18:25 | 5:00 | X | X | X | ||||
|
|
CA4249 | CTU | SYX | 6:50 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
EU2211 | CTU | SYX | 6:55 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5443 | CTU | SYX | 7:20 | 10:00 | X | X | X | ||||
|
|
JD5398 | CTU | SYX | 10:35 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8755 | CTU | SYX | 17:40 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5178 | CTU | SYX | 18:10 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8757 | CTU | SYX | 19:35 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4375 | CTU | SYX | 20:10 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
EU2207 | CTU | SYX | 20:35 | 22:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2485 | CTU | SYX | 21:10 | 23:30 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7092 | CTU | SYX | 22:50 | 1:10 | X | X | X | ||||
|
|
OZ324 | CTU | ICN | 0:20 | 4:40 | X | X | |||||
|
|
CA435 | CTU | ICN | 8:25 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
3U8903 | CTU | ICN | 15:15 | 19:30 | X | ||||||
|
|
FM9542 | CTU | SHA | 12:15 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1120 | CTU | SHA | 13:15 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9544 | CTU | SHA | 19:15 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9266 | CTU | SHA | 19:50 | 23:55 | X | ||||||
|
|
FM9466 | CTU | SHA | 19:55 | 22:25 | X | ||||||
|
|
FM9466 | CTU | SHA | 20:15 | 22:45 | X | X | X | ||||
|
|
9C8888 | CTU | SHA | 21:45 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1262 | CTU | PVG | 7:20 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5402 | CTU | PVG | 7:30 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CA405 | CTU | PVG | 7:45 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8961 | CTU | PVG | 7:50 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4515 | CTU | PVG | 8:50 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
MU5037 | CTU | PVG | 9:00 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
CA426 | CTU | PVG | 9:50 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
CA4503 | CTU | PVG | 9:50 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
MU5037 | CTU | PVG | 9:55 | 12:25 | X | ||||||
|
|
3U8963 | CTU | PVG | 12:20 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1948 | CTU | PVG | 12:25 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4513 | CTU | PVG | 13:30 | 15:55 | X | X | X | ||||
|
|
MU293 | CTU | PVG | 13:35 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1946 | CTU | PVG | 14:20 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5406 | CTU | PVG | 14:30 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
MU5416 | CTU | PVG | 15:20 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8965 | CTU | PVG | 16:20 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
CA4501 | CTU | PVG | 16:30 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
EU6837 | CTU | PVG | 17:15 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5410 | CTU | PVG | 17:30 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8647 | CTU | PVG | 18:25 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
CA1950 | CTU | PVG | 21:05 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5414 | CTU | PVG | 22:20 | 0:50 | X | X | X | ||||
|
|
CA4373 | CTU | SWA | 7:20 | 9:50 | X | ||||||
|
|
CZ3850 | CTU | SWA | 22:00 | 0:20 | X | X | X | X | |||
|
|
EU2709 | CTU | SHE | 7:55 | 12:50 | X | ||||||
|
|
3U8969 | CTU | SHE | 8:15 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
EU2709 | CTU | SHE | 8:15 | 12:50 | X | ||||||
|
|
EU2755 | CTU | SHE | 8:15 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
CA4185 | CTU | SHE | 8:15 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6402 | CTU | SHE | 8:40 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6439 | CTU | SHE | 11:00 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9410 | CTU | SHE | 15:45 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
9C8986 | CTU | SHE | 21:05 | 1:15 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8701 | CTU | SZX | 7:10 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4325 | CTU | SZX | 7:20 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9924 | CTU | SZX | 7:35 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4337 | CTU | SZX | 8:30 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
EU2217 | CTU | SZX | 8:40 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
HU7328 | CTU | SZX | 10:45 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3458 | CTU | SZX | 11:20 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9824 | CTU | SZX | 11:35 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4313 | CTU | SZX | 12:50 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8703 | CTU | SZX | 12:55 | 15:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4329 | CTU | SZX | 13:30 | 15:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4311 | CTU | SZX | 15:30 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3454 | CTU | SZX | 16:25 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
EU2201 | CTU | SZX | 16:30 | 20:15 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8705 | CTU | SZX | 17:00 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4389 | CTU | SZX | 17:30 | 19:45 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9974 | CTU | SZX | 18:30 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7752 | CTU | SZX | 19:45 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3434 | CTU | SZX | 21:20 | 23:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5440 | CTU | SJW | 12:05 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8877 | CTU | SJW | 18:05 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
