Über dohop.com
Dohop sucht auf einer großen Anzahl von Websites sowohl von Fluggesellschaften als auch von Online-Reisebüros, um Flüge von und nach Cebu Airport zu finden. Wir verfügen auch über eine Auswahl von Hotel, die sich an Ihrem Zielort in der Nähe des Flughafens befinden. Unten stehend finden Sie eine Liste von Fluggesellschaften, die von und nach Cebu Airport fliegen. Sie können mit dem oben stehenden Formular nach Flugpreisen suchen.
Dohop wird empfohlen von
Airlines die nach Cebu Airport fliegen
| Air Busan | Jeju Air | Silkair |
| Airphil Express | Korean Air | Tiger Airways |
| Asiana Airlines | Philippine Airlines | Zest Airways |
| Cathay Pacific | Qatar Airways | |
| Cebu Pacific | Sierra National Airlines |
Wir empfehlen diese Hotels in Cebu City.
Waterfront Hotel Cebu City
ab $67
Marco Polo Plaza Hotel Cebu City
ab $91
Parklane International Hotel Cebu City
ab $62
Diplomat Hotel Cebu City
ab $26
Pläne von Cebu Airport
Durch Direktflug erreichbare Flughäfen
Flugplan
Woche von
| To: | Abflug | Ankunft | Mo 06 Feb |
Di 07 Feb |
Mi 08 Feb |
Do 09 Feb |
Fr 10 Feb |
Sa 11 Feb |
So 12 Feb |
|||
|
|
5J124 | CEB | BCD | 7:20 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
2P230 | CEB | BCD | 7:20 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
2P232 | CEB | BCD | 16:00 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
5J144 | CEB | BCD | 16:55 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
BX712 | CEB | PUS | 1:40 | 6:55 | X | X | X | ||||
|
|
7C2312 | CEB | PUS | 2:10 | 7:20 | X | ||||||
|
|
KE646 | CEB | PUS | 2:35 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
5J178 | CEB | PUS | 14:30 | 19:45 | X | X | X | ||||
|
|
5J219 | CEB | BXU | 6:50 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
5J223 | CEB | BXU | 13:20 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
5J205 | CEB | CGY | 5:00 | 5:40 | X | X | X | X | |||
|
|
2P285 | CEB | CGY | 9:20 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
5J207 | CEB | CGY | 9:20 | 10:10 | X | X | |||||
|
|
5J207 | CEB | CGY | 10:50 | 11:30 | X | ||||||
|
|
2P295 | CEB | CGY | 14:30 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
5J209 | CEB | CGY | 16:35 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
2P287 | CEB | CGY | 17:10 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
5J132 | CEB | MPH | 6:05 | 7:05 | X | X | X | X | |||
|
|
5J134 | CEB | MPH | 8:55 | 9:55 | X | ||||||
|
|
2P259 | CEB | MPH | 12:30 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
5J136 | CEB | MPH | 14:05 | 15:05 | X | X | X | X | |||
|
|
2P359 | CEB | CBO | 15:10 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
5J593 | CEB | DVO | 7:00 | 8:00 | X | ||||||
|
|
5J593 | CEB | DVO | 7:20 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
2P391 | CEB | DVO | 7:45 | 8:45 | X | ||||||
|
|
5J595 | CEB | DVO | 8:35 | 9:35 | X | ||||||
|
|
2P247 | CEB | DVO | 9:15 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
5J597 | CEB | DVO | 13:20 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
MI566 | CEB | DVO | 13:35 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
2P391 | CEB | DVO | 14:45 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
5J599 | CEB | DVO | 18:20 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
5J599 | CEB | DVO | 19:20 | 20:20 | X | ||||||
|
|
5J599 | CEB | DVO | 20:15 | 21:15 | X | ||||||
|
|
5J877 | CEB | IAO | 9:15 | 10:05 | X | ||||||
|
|
5J863 | CEB | DPL | 8:30 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
QR657 | CEB | DOH | 17:30 | 23:00 | X | X | |||||
|
|
5J867 | CEB | DGT | 6:30 | 7:05 | X | X | X | X | |||
|
|
5J249 | CEB | GES | 9:40 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
2P793 | CEB | CAN | 21:20 | 0:05 | X | X | |||||
|
|
2P798 | CEB | HKG | 7:45 | 10:35 | X | X | X | ||||
|
|
CX920 | CEB | HKG | 12:45 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
2P798 | CEB | HKG | 14:55 | 17:45 | X | ||||||
|
|
CX920 | CEB | HKG | 19:55 | 22:35 | X | X | |||||
|
|
5J238 | CEB | HKG | 22:15 | 0:50 | X | X | X | X | |||
|
|
2P380 | CEB | ILO | 5:10 | 5:55 | X | X | X | X | |||
|
|
5J162 | CEB | ILO | 6:15 | 6:55 | X | ||||||
|
|
5J162 | CEB | ILO | 9:20 | 10:00 | X | X | X | ||||
|
|
5J164 | CEB | ILO | 11:40 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
2P384 | CEB | ILO | 18:00 | 18:45 | X | X | X | X | |||
|
|
5J170 | CEB | ILO | 19:05 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
2P254 | CEB | KLO | 15:00 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
PR254 | CEB | KLO | 15:20 | 16:05 | X | X | X | X | |||
|
|
2P275 | CEB | LGP | 12:20 | 13:25 | X | ||||||
|
|
PR275 | CEB | LGP | 12:30 | 13:35 | X | ||||||
|
|
5J172 | CEB | LGP | 13:35 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
5J608 | CEB | CRK | 17:00 | 18:20 | X | ||||||
|
|
5J584 | CEB | MNL | 3:45 | 5:00 | X | X | X | ||||
|
|
2P923 | CEB | MNL | 4:10 | 5:20 | X | X | X | ||||
|
|
5J586 | CEB | MNL | 4:15 | 5:30 | X | X | X | X | |||
|
|
5J554 | CEB | MNL | 4:55 | 6:05 | X | X | X | X | |||
|
|
PR842 | CEB | MNL | 5:00 | 6:15 | X | X | X | X | |||
|
|
Z2361 | CEB | MNL | 5:55 | 7:05 | X | X | X | X | |||
|
|
5J560 | CEB | MNL | 6:10 | 7:20 | X | X | X | X | |||
|
|
PR848 | CEB | MNL | 8:00 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
5J562 | CEB | MNL | 8:25 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
5J564 | CEB | MNL | 9:05 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
Z2381 | CEB | MNL | 10:50 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
PR854 | CEB | MNL | 11:10 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
5J580 | CEB | MNL | 12:05 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
2P931 | CEB | MNL | 12:15 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
PR858 | CEB | MNL | 15:45 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
5J572 | CEB | MNL | 15:50 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
5J574 | CEB | MNL | 16:40 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
Z2385 | CEB | MNL | 16:40 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
5J570 | CEB | MNL | 17:05 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
PR850 | CEB | MNL | 17:40 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
5J576 | CEB | MNL | 18:00 | 19:15 | X | ||||||
|
|
2P928 | CEB | MNL | 18:40 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
PR864 | CEB | MNL | 20:30 | 21:45 | X | X | X | ||||
|
|
5J578 | CEB | MNL | 20:50 | 22:05 | X | X | X | ||||
|
|
PR868 | CEB | MNL | 21:00 | 22:10 | X | X | X | ||||
|
|
PR864 | CEB | MNL | 21:00 | 22:15 | X | ||||||
|
|
Z2383 | CEB | MNL | 21:10 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
5J556 | CEB | MNL | 21:40 | 23:20 | X | X | X | X | |||
|
|
PR856 | CEB | MNL | 22:15 | 23:30 | X | X | |||||
|
|
2P937 | CEB | MNL | 22:40 | 23:50 | X | X | X | X | |||
|
|
5J582 | CEB | MNL | 23:45 | 0:55 | X | X | X | ||||
|
|
2P297 | CEB | OZC | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
5J869 | CEB | OZC | 10:20 | 11:10 | X | X | X | ||||
|
|
2P369 | CEB | PAG | 9:40 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
PR369 | CEB | PAG | 9:40 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
5J443 | CEB | PAG | 10:50 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
5J227 | CEB | PPS | 11:00 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KE632 | CEB | ICN | 0:50 | 6:15 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ710 | CEB | ICN | 1:00 | 6:20 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ718 | CEB | ICN | 1:55 | 7:15 | X | X | X | X | |||
|
|
LJ10 | CEB | ICN | 2:05 | 7:30 | X | ||||||
|
|
Z248 | CEB | ICN | 14:30 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
PR488 | CEB | ICN | 15:20 | 20:45 | X | X | X | X | |||
|
|
5J128 | CEB | ICN | 15:55 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
Z220 | CEB | PVG | 19:40 | 23:15 | X | ||||||
|
|
TR2783 | CEB | SIN | 12:10 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
MI566 | CEB | SIN | 13:35 | 18:55 | X | X | |||||
|
|
MI541 | CEB | SIN | 13:35 | 17:05 | X | ||||||
|
|
MI588 | CEB | SIN | 15:25 | 18:55 | X | ||||||
|
|
5J547 | CEB | SIN | 19:55 | 23:35 | X | X | X | X | |||
|
|
5J875 | CEB | SUG | 11:45 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
2P87 | CEB | SUG | 12:40 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
PR87 | CEB | SUG | 12:40 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
2P236 | CEB | TAC | 5:00 | 5:40 | X | X | X | X | |||
|
|
2P234 | CEB | TAC | 14:00 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
5J428 | CEB | TAC | 14:20 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
PR434 | CEB | NRT | 8:00 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
5J433 | CEB | ZAM | 4:55 | 5:55 | X | X | X | X | |||
|
|
2P241 | CEB | ZAM | 5:30 | 6:40 | X | X | X | X | |||
Haben wir etwas falsch gemacht? Senden Sie uns ein paar Zeilen
Flüge
Hotels
Autos