Über dohop.com
Dohop sucht auf einer großen Anzahl von Websites sowohl von Fluggesellschaften als auch von Online-Reisebüros, um Flüge von und nach Aminu Kano International Apt Airport zu finden. Wir verfügen auch über eine Auswahl von Hotel, die sich an Ihrem Zielort in der Nähe des Flughafens befinden. Unten stehend finden Sie eine Liste von Fluggesellschaften, die von und nach Aminu Kano International Apt Airport fliegen. Sie können mit dem oben stehenden Formular nach Flugpreisen suchen.
Dohop wird empfohlen von
Airlines die nach Aminu Kano International Apt Airport fliegen
| Aero | Delta Air Lines | Middle East Airlines |
| Air Nigeria | Egyptair | Saudi Arabian Airlines |
| Arik Air | KLM | Sudan Airways |
Pläne von Aminu Kano International Apt Airport
Durch Direktflug erreichbare Flughäfen
| Abuja International Airport (ABV) | Enugu Airport (ENU) | Lagos (LOS) |
| Amsterdam Schiphol (AMS) | Jeddah (JED) | Ndjamena (NDJ) |
| Beirut (BEY) | Khartoum Civil Airport (KRT) | |
| Cairo (CAI) | Kotoka Airport (ACC) |
Flugplan
Woche von
| To: | Abflug | Ankunft | Mo 30 Jan |
Di 31 Jan |
Mi 01 Feb |
Do 02 Feb |
Fr 03 Feb |
Sa 04 Feb |
So 05 Feb |
|||
|
|
VK40 | KAN | ABV | 8:30 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W3729 | KAN | ABV | 11:40 | 12:40 | X | ||||||
|
|
W3729 | KAN | ABV | 14:30 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
W3729 | KAN | ABV | 16:15 | 17:15 | X | ||||||
|
|
ME573 | KAN | ACC | 9:05 | 9:55 | X | ||||||
|
|
KL577 | KAN | AMS | 0:30 | 6:30 | X | X | X | ||||
|
|
ME574 | KAN | BEY | 22:05 | 4:45 | X | ||||||
|
|
SV402 | KAN | JED | 10:00 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
W3405 | KAN | ENU | 14:35 | 15:55 | X | X | X | ||||
|
|
MS880 | KAN | CAI | 0:55 | 6:00 | X | X | X | ||||
|
|
MS880 | KAN | CAI | 1:40 | 7:30 | X | X | |||||
|
|
SD421 | KAN | KRT | 9:15 | 15:00 | X | ||||||
|
|
SD421 | KAN | KRT | 10:00 | 15:30 | X | ||||||
|
|
VK40 | KAN | LOS | 8:30 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AJ142 | KAN | LOS | 10:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AJ142 | KAN | LOS | 10:15 | 12:00 | X | ||||||
|
|
AJ142 | KAN | LOS | 10:45 | 12:30 | X | ||||||
|
|
AJ144 | KAN | LOS | 16:05 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W3404 | KAN | LOS | 17:05 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AJ144 | KAN | LOS | 18:30 | 20:15 | X | ||||||
|
|
AJ144 | KAN | LOS | 19:45 | 21:30 | X | ||||||
Haben wir etwas falsch gemacht? Senden Sie uns ein paar Zeilen
Flüge
Hotels
Autos